Maklumat Stesen
Stesen | KL Sentral |
---|---|
Koordinat | 3.134306, 101.686117 |
Alamat | Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur |
No. Telefon | +603 2267 8000 |
Dibuka | 14 April 2002 |
Laluan | KLIA Ekspres, KLIA Transit |
Platform | 2 side platforms |
Parkir | Yes |
Akses OKU | Yes |
Surau | Yes |
Tandas | Yes |
Jadual Perjalanan KLIA Ekspres (Ahad- Jumaat)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Ekspres pada hari Ahad sehingga hari Jumaat.
Masa | Laluan |
---|---|
12:05 AM | KLS - klia2 |
12:08 AM | klia2 - KLS |
12:28 AM | klia2 - KLS |
12:40 AM | KLS - klia2 |
12:58 AM | klia2 - KLS |
1:28 AM | klia2 - KLS |
5:00 AM | KLS - klia2 |
5:20 AM | KLS - klia2 |
5:28 AM | klia2 - KLS |
5:40 AM | KLS - klia2 |
5:48 AM | klia2 - KLS |
6:00 AM | KLS - klia2 |
6:08 AM | klia2 - KLS |
6:15 AM | KLS - klia2 |
6:28 AM | klia2 - KLS |
6:30 AM | KLS - klia2 |
6:45 AM | KLS - klia2 |
6:53 AM | klia2 - KLS |
7:00 AM | KLS - klia2 |
7:08 AM | klia2 - KLS |
7:15 AM | KLS - klia2 |
7:23 AM | klia2 - KLS |
7:30 AM | KLS - klia2 |
7:38 AM | klia2 - KLS |
7:45 AM | KLS - klia2 |
7:53 AM | klia2 - KLS |
8:00 AM | KLS - klia2 |
8:08 AM | klia2 - KLS |
8:15 AM | KLS - klia2 |
8:23 AM | klia2 - KLS |
8:30 AM | KLS - klia2 |
8:38 AM | klia2 - KLS |
8:45 AM | KLS - klia2 |
8:53 AM | klia2 - KLS |
9:00 AM | KLS - klia2 |
9:08 AM | klia2 - KLS |
9:20 AM | KLS - klia2 |
9:23 AM | klia2 - KLS |
9:38 AM | klia2 - KLS |
9:40 AM | KLS - klia2 |
9:53 AM | klia2 - KLS |
10:00 AM | KLS - klia2 |
10:08 AM | klia2 - KLS |
10:20 AM | KLS - klia2 |
10:28 AM | klia2 - KLS |
10:40 AM | KLS - klia2 |
10:48 AM | klia2 - KLS |
11:00 AM | KLS - klia2 |
11:08 AM | klia2 - KLS |
11:20 AM | KLS - klia2 |
11:28 AM | klia2 - KLS |
11:40 AM | KLS - klia2 |
11:48 AM | klia2 - KLS |
12:00 PM | KLS - klia2 |
12:08 PM | klia2 - KLS |
12:20 PM | KLS - klia2 |
12:28 PM | klia2 - KLS |
12:40 PM | KLS - klia2 |
12:48 PM | klia2 - KLS |
1:00 PM | KLS - klia2 |
1:08 PM | klia2 - KLS |
1:20 PM | KLS - klia2 |
1:28 PM | klia2 - KLS |
1:40 PM | KLS - klia2 |
1:48 PM | klia2 - KLS |
2:00 PM | KLS - klia2 |
2:08 PM | klia2 - KLS |
2:20 PM | KLS - klia2 |
2:28 PM | klia2 - KLS |
2:40 PM | KLS - klia2 |
2:48 PM | klia2 - KLS |
3:00 PM | KLS - klia2 |
3:08 PM | klia2 - KLS |
3:20 PM | KLS - klia2 |
3:28 PM | klia2 - KLS |
3:40 PM | KLS - klia2 |
3:48 PM | klia2 - KLS |
4:00 PM | KLS - klia2 |
4:08 PM | klia2 - KLS |
4:15 PM | KLS - klia2 |
4:28 PM | klia2 - KLS |
4:30 PM | KLS - klia2 |
4:45 PM | KLS - klia2 |
4:53 PM | klia2 - KLS |
5:00 PM | KLS - klia2 |
5:08 PM | klia2 - KLS |
5:15 PM | KLS - klia2 |
5:23 PM | klia2 - KLS |
5:30 PM | KLS - klia2 |
5:38 PM | klia2 - KLS |
5:45 PM | KLS - klia2 |
5:53 PM | klia2 - KLS |
6:00 PM | KLS - klia2 |
6:08 PM | klia2 - KLS |
6:15 PM | KLS - klia2 |
6:23 PM | klia2 - KLS |
6:30 PM | KLS - klia2 |
6:38 PM | klia2 - KLS |
6:45 PM | KLS - klia2 |
6:53 PM | klia2 - KLS |
7:00 PM | KLS - klia2 |
7:08 PM | klia2 - KLS |
7:15 PM | KLS - klia2 |
7:23 PM | klia2 - KLS |
7:30 PM | KLS - klia2 |
7:38 PM | klia2 - KLS |
7:45 PM | KLS - klia2 |
7:53 PM | klia2 - KLS |
8:00 PM | KLS - klia2 |
8:08 PM | klia2 - KLS |
8:15 PM | KLS - klia2 |
8:23 PM | klia2 - KLS |
8:30 PM | KLS - klia2 |
8:38 PM | klia2 - KLS |
8:45 PM | KLS - klia2 |
8:53 PM | klia2 - KLS |
9:00 PM | KLS - klia2 |
9:08 PM | klia2 - KLS |
9:15 PM | KLS - klia2 |
9:23 PM | klia2 - KLS |
9:30 PM | KLS - klia2 |
9:38 PM | klia2 - KLS |
9:45 PM | KLS - klia2 |
9:53 PM | klia2 - KLS |
10:00 PM | KLS - klia2 |
10:08 PM | klia2 - KLS |
10:20 PM | KLS - klia2 |
10:23 PM | klia2 - KLS |
10:38 PM | klia2 - KLS |
10:40 PM | KLS - klia2 |
10:53 PM | klia2 - KLS |
11:00 PM | KLS - klia2 |
11:08 PM | klia2 - KLS |
11:20 PM | KLS - klia2 |
11:28 PM | klia2 - KLS |
11:40 PM | KLS - klia2 |
11:48 PM | klia2 - KLS |
Jadual Perjalanan KLIA Ekspres (Sabtu)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Ekspres pada hari Sabtu.
Masa | Laluan |
---|---|
12:05 AM | KLS - klia2 |
12:08 AM | klia2 - KLS |
12:28 AM | klia2 - KLS |
12:40 AM | KLS - klia2 |
12:58 AM | klia2 - KLS |
1:28 AM | klia2 - KLS |
5:00 AM | KLS - klia2 |
5:20 AM | KLS - klia2 |
5:28 AM | klia2 - KLS |
5:40 AM | KLS - klia2 |
5:48 AM | klia2 - KLS |
6:00 AM | KLS - klia2 |
6:08 AM | klia2 - KLS |
6:20 AM | KLS - klia2 |
6:28 AM | klia2 - KLS |
6:40 AM | KLS - klia2 |
6:48 AM | klia2 - KLS |
7:00 AM | KLS - klia2 |
7:08 AM | klia2 - KLS |
7:20 AM | KLS - klia2 |
7:28 AM | klia2 - KLS |
7:40 AM | KLS - klia2 |
7:48 AM | klia2 - KLS |
8:00 AM | KLS - klia2 |
8:08 AM | klia2 - KLS |
8:20 AM | KLS - klia2 |
8:28 AM | klia2 - KLS |
8:40 AM | KLS - klia2 |
8:48 AM | klia2 - KLS |
9:00 AM | KLS - klia2 |
9:08 AM | klia2 - KLS |
9:20 AM | KLS - klia2 |
9:28 AM | klia2 - KLS |
9:40 AM | KLS - klia2 |
9:48 AM | klia2 - KLS |
10:00 AM | KLS - klia2 |
10:08 AM | klia2 - KLS |
10:20 AM | KLS - klia2 |
10:28 AM | klia2 - KLS |
10:40 AM | KLS - klia2 |
10:48 AM | klia2 - KLS |
11:00 AM | KLS - klia2 |
11:08 AM | klia2 - KLS |
11:20 AM | KLS - klia2 |
11:28 AM | klia2 - KLS |
11:40 AM | KLS - klia2 |
11:48 AM | klia2 - KLS |
12:00 PM | KLS - klia2 |
12:08 PM | klia2 - KLS |
12:20 PM | KLS - klia2 |
12:28 PM | klia2 - KLS |
12:40 PM | KLS - klia2 |
12:48 PM | klia2 - KLS |
1:00 PM | KLS - klia2 |
1:08 PM | klia2 - KLS |
1:20 PM | KLS - klia2 |
1:28 PM | klia2 - KLS |
1:40 PM | KLS - klia2 |
1:48 PM | klia2 - KLS |
2:00 PM | KLS - klia2 |
2:08 PM | klia2 - KLS |
2:20 PM | KLS - klia2 |
2:28 PM | klia2 - KLS |
2:40 PM | KLS - klia2 |
2:48 PM | klia2 - KLS |
3:00 PM | KLS - klia2 |
3:08 PM | klia2 - KLS |
3:20 PM | KLS - klia2 |
3:28 PM | klia2 - KLS |
3:40 PM | KLS - klia2 |
3:48 PM | klia2 - KLS |
4:00 PM | KLS - klia2 |
4:08 PM | klia2 - KLS |
4:20 PM | KLS - klia2 |
4:28 PM | klia2 - KLS |
4:40 PM | KLS - klia2 |
4:48 PM | klia2 - KLS |
5:00 PM | KLS - klia2 |
5:08 PM | klia2 - KLS |
5:20 PM | KLS - klia2 |
5:28 PM | klia2 - KLS |
5:40 PM | KLS - klia2 |
5:48 PM | klia2 - KLS |
6:00 PM | KLS - klia2 |
6:08 PM | klia2 - KLS |
6:20 PM | KLS - klia2 |
6:28 PM | klia2 - KLS |
6:40 PM | KLS - klia2 |
6:48 PM | klia2 - KLS |
7:00 PM | KLS - klia2 |
7:08 PM | klia2 - KLS |
7:20 PM | KLS - klia2 |
7:28 PM | klia2 - KLS |
7:40 PM | KLS - klia2 |
7:48 PM | klia2 - KLS |
8:00 PM | KLS - klia2 |
8:08 PM | klia2 - KLS |
8:20 PM | KLS - klia2 |
8:28 PM | klia2 - KLS |
8:40 PM | KLS - klia2 |
8:48 PM | klia2 - KLS |
9:00 PM | KLS - klia2 |
9:08 PM | klia2 - KLS |
9:20 PM | KLS - klia2 |
9:28 PM | klia2 - KLS |
9:40 PM | KLS - klia2 |
9:48 PM | klia2 - KLS |
10:00 PM | KLS - klia2 |
10:08 PM | klia2 - KLS |
10:20 PM | KLS - klia2 |
10:28 PM | klia2 - KLS |
10:40 PM | KLS - klia2 |
10:48 PM | klia2 - KLS |
11:00 PM | KLS - klia2 |
11:08 PM | klia2 - KLS |
11:20 PM | KLS - klia2 |
11:28 PM | klia2 - KLS |
11:40 PM | KLS - klia2 |
11:48 PM | klia2 - KLS |