Maklumat Stesen
Stesen | KLIA |
---|---|
Koordinat | 2.754420, 101.704300 |
Alamat | Kuala Lumpur International Airport (Main Terminal), 64000 Sepang, Selangor |
No. Telefon | +603 2267 8000 |
Dibuka | 14 April 2002 |
Laluan | KLIA Ekspres, KLIA Transit |
Platform | 1 island platform |
Parkir | Yes |
Akses OKU | Yes |
Surau | Yes |
Tandas | Yes |
Jadual Perjalanan KLIA Ekspres (Ahad- Jumaat)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Ekspres pada hari Ahad sehingga hari Jumaat.
Masa | Laluan |
---|---|
12:00 AM | klia2 - KLS |
12:10 AM | KLS - klia2 |
12:30 AM | klia2 - KLS |
12:35 AM | KLS - klia2 |
1:00 AM | klia2 - KLS |
1:10 AM | KLS - klia2 |
5:00 AM | klia2 - KLS |
5:20 AM | klia2 - KLS |
5:30 AM | KLS - klia2 |
5:40 AM | klia2 - KLS |
5:50 AM | KLS - klia2 |
6:00 AM | klia2 - KLS |
6:10 AM | KLS - klia2 |
6:25 AM | klia2 - KLS |
6:30 AM | KLS - klia2 |
6:40 AM | klia2 - KLS |
6:45 AM | KLS - klia2 |
6:55 AM | klia2 - KLS |
7:00 AM | KLS - klia2 |
7:10 AM | klia2 - KLS |
7:15 AM | KLS - klia2 |
7:25 AM | klia2 - KLS |
7:30 AM | KLS - klia2 |
7:40 AM | klia2 - KLS |
7:45 AM | KLS - klia2 |
7:55 AM | klia2 - KLS |
8:00 AM | KLS - klia2 |
8:10 AM | klia2 - KLS |
8:15 AM | KLS - klia2 |
8:25 AM | klia2 - KLS |
8:30 AM | KLS - klia2 |
8:40 AM | klia2 - KLS |
8:45 AM | KLS - klia2 |
8:55 AM | klia2 - KLS |
9:00 AM | KLS - klia2 |
9:10 AM | klia2 - KLS |
9:15 AM | KLS - klia2 |
9:25 AM | klia2 - KLS |
9:30 AM | KLS - klia2 |
9:40 AM | klia2 - KLS |
9:50 AM | KLS - klia2 |
10:00 AM | klia2 - KLS |
10:10 AM | KLS - klia2 |
10:20 AM | klia2 - KLS |
10:30 AM | KLS - klia2 |
10:40 AM | klia2 - KLS |
10:50 AM | KLS - klia2 |
11:00 AM | klia2 - KLS |
11:10 AM | KLS - klia2 |
11:20 AM | klia2 - KLS |
11:30 AM | KLS - klia2 |
11:40 AM | klia2 - KLS |
11:50 AM | KLS - klia2 |
12:00 PM | klia2 - KLS |
12:10 PM | KLS - klia2 |
12:20 PM | klia2 - KLS |
12:30 PM | KLS - klia2 |
12:40 PM | klia2 - KLS |
12:50 PM | KLS - klia2 |
1:00 PM | klia2 - KLS |
1:10 PM | KLS - klia2 |
1:20 PM | klia2 - KLS |
1:30 PM | KLS - klia2 |
1:40 PM | klia2 - KLS |
1:50 PM | KLS - klia2 |
2:00 PM | klia2 - KLS |
2:10 PM | KLS - klia2 |
2:20 PM | klia2 - KLS |
2:30 PM | KLS - klia2 |
2:40 PM | klia2 - KLS |
2:50 PM | KLS - klia2 |
3:00 PM | klia2 - KLS |
3:10 PM | KLS - klia2 |
3:20 PM | klia2 - KLS |
3:30 PM | KLS - klia2 |
3:40 PM | klia2 - KLS |
3:50 PM | KLS - klia2 |
4:00 PM | klia2 - KLS |
4:10 PM | KLS - klia2 |
4:25 PM | klia2 - KLS |
4:30 PM | KLS - klia2 |
4:40 PM | klia2 - KLS |
4:45 PM | KLS - klia2 |
4:55 PM | klia2 - KLS |
5:00 PM | KLS - klia2 |
5:10 PM | klia2 - KLS |
5:15 PM | KLS - klia2 |
5:25 PM | klia2 - KLS |
5:30 PM | KLS - klia2 |
5:40 PM | klia2 - KLS |
5:45 PM | KLS - klia2 |
5:55 PM | klia2 - KLS |
6:00 PM | KLS - klia2 |
6:10 PM | klia2 - KLS |
6:15 PM | KLS - klia2 |
6:25 PM | klia2 - KLS |
6:30 PM | KLS - klia2 |
6:40 PM | klia2 - KLS |
6:45 PM | KLS - klia2 |
6:55 PM | klia2 - KLS |
7:00 PM | KLS - klia2 |
7:10 PM | klia2 - KLS |
7:15 PM | KLS - klia2 |
7:25 PM | klia2 - KLS |
7:30 PM | KLS - klia2 |
7:40 PM | klia2 - KLS |
7:45 PM | KLS - klia2 |
7:55 PM | klia2 - KLS |
8:00 PM | KLS - klia2 |
8:10 PM | klia2 - KLS |
8:15 PM | KLS - klia2 |
8:25 PM | klia2 - KLS |
8:30 PM | KLS - klia2 |
8:40 PM | klia2 - KLS |
8:45 PM | KLS - klia2 |
8:55 PM | klia2 - KLS |
9:00 PM | KLS - klia2 |
9:10 PM | klia2 - KLS |
9:15 PM | KLS - klia2 |
9:25 PM | klia2 - KLS |
9:30 PM | KLS - klia2 |
9:40 PM | klia2 - KLS |
9:45 PM | KLS - klia2 |
9:55 PM | klia2 - KLS |
10:00 PM | KLS - klia2 |
10:10 PM | klia2 - KLS |
10:15 PM | KLS - klia2 |
10:25 PM | klia2 - KLS |
10:30 PM | KLS - klia2 |
10:40 PM | klia2 - KLS |
10:50 PM | KLS - klia2 |
11:00 PM | klia2 - KLS |
11:10 PM | KLS - klia2 |
11:20 PM | klia2 - KLS |
11:30 PM | KLS - klia2 |
11:40 PM | klia2 - KLS |
11:50 PM | KLS - klia2 |
Jadual Perjalanan KLIA Ekspres (Sabtu)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Ekspres pada hari Sabtu.
Masa | Laluan |
---|---|
12:00 AM | klia2 - KLS |
12:10 AM | KLS - klia2 |
12:30 AM | klia2 - KLS |
12:35 AM | KLS - klia2 |
1:00 AM | klia2 - KLS |
1:10 AM | KLS - klia2 |
5:00 AM | klia2 - KLS |
5:20 AM | klia2 - KLS |
5:30 AM | KLS - klia2 |
5:40 AM | klia2 - KLS |
5:50 AM | KLS - klia2 |
6:00 AM | klia2 - KLS |
6:10 AM | KLS - klia2 |
6:20 AM | klia2 - KLS |
6:30 AM | KLS - klia2 |
6:40 AM | klia2 - KLS |
6:50 AM | KLS - klia2 |
7:00 AM | klia2 - KLS |
7:10 AM | KLS - klia2 |
7:20 AM | klia2 - KLS |
7:30 AM | KLS - klia2 |
7:40 AM | klia2 - KLS |
7:50 AM | KLS - klia2 |
8:00 AM | klia2 - KLS |
8:10 AM | KLS - klia2 |
8:20 AM | klia2 - KLS |
8:30 AM | KLS - klia2 |
8:40 AM | klia2 - KLS |
8:50 AM | KLS - klia2 |
9:00 AM | klia2 - KLS |
9:10 AM | KLS - klia2 |
9:20 AM | klia2 - KLS |
9:30 AM | KLS - klia2 |
9:40 AM | klia2 - KLS |
9:50 AM | KLS - klia2 |
10:00 AM | klia2 - KLS |
10:10 AM | KLS - klia2 |
10:20 AM | klia2 - KLS |
10:30 AM | KLS - klia2 |
10:40 AM | klia2 - KLS |
10:50 AM | KLS - klia2 |
11:00 AM | klia2 - KLS |
11:10 AM | KLS - klia2 |
11:20 AM | klia2 - KLS |
11:30 AM | KLS - klia2 |
11:40 AM | klia2 - KLS |
11:50 AM | KLS - klia2 |
12:00 PM | klia2 - KLS |
12:10 PM | KLS - klia2 |
12:20 PM | klia2 - KLS |
12:30 PM | KLS - klia2 |
12:40 PM | klia2 - KLS |
12:50 PM | KLS - klia2 |
1:00 PM | klia2 - KLS |
1:10 PM | KLS - klia2 |
1:20 PM | klia2 - KLS |
1:30 PM | KLS - klia2 |
1:40 PM | klia2 - KLS |
1:50 PM | KLS - klia2 |
2:00 PM | klia2 - KLS |
2:10 PM | KLS - klia2 |
2:20 PM | klia2 - KLS |
2:30 PM | KLS - klia2 |
2:40 PM | klia2 - KLS |
2:50 PM | KLS - klia2 |
3:00 PM | klia2 - KLS |
3:10 PM | KLS - klia2 |
3:20 PM | klia2 - KLS |
3:30 PM | KLS - klia2 |
3:40 PM | klia2 - KLS |
3:50 PM | KLS - klia2 |
4:00 PM | klia2 - KLS |
4:10 PM | KLS - klia2 |
4:20 PM | klia2 - KLS |
4:30 PM | KLS - klia2 |
4:40 PM | klia2 - KLS |
4:50 PM | KLS - klia2 |
5:00 PM | klia2 - KLS |
5:10 PM | KLS - klia2 |
5:20 PM | klia2 - KLS |
5:30 PM | KLS - klia2 |
5:40 PM | klia2 - KLS |
5:50 PM | KLS - klia2 |
6:00 PM | klia2 - KLS |
6:10 PM | KLS - klia2 |
6:20 PM | klia2 - KLS |
6:30 PM | KLS - klia2 |
6:40 PM | klia2 - KLS |
6:50 PM | KLS - klia2 |
7:00 PM | klia2 - KLS |
7:10 PM | KLS - klia2 |
7:20 PM | klia2 - KLS |
7:30 PM | KLS - klia2 |
7:40 PM | klia2 - KLS |
7:50 PM | KLS - klia2 |
8:00 PM | klia2 - KLS |
8:10 PM | KLS - klia2 |
8:20 PM | klia2 - KLS |
8:30 PM | KLS - klia2 |
8:40 PM | klia2 - KLS |
8:50 PM | KLS - klia2 |
9:00 PM | klia2 - KLS |
9:10 PM | KLS - klia2 |
9:20 PM | klia2 - KLS |
9:30 PM | KLS - klia2 |
9:40 PM | klia2 - KLS |
9:50 PM | KLS - klia2 |
10:00 PM | klia2 - KLS |
10:10 PM | KLS - klia2 |
10:20 PM | klia2 - KLS |
10:30 PM | KLS - klia2 |
10:40 PM | klia2 - KLS |
10:50 PM | KLS - klia2 |
11:00 PM | klia2 - KLS |
11:10 PM | KLS - klia2 |
11:20 PM | klia2 - KLS |
11:30 PM | KLS - klia2 |
11:40 PM | klia2 - KLS |
11:50 PM | KLS - klia2 |