Maklumat Stesen
Stesen | KLIA2 |
---|---|
Koordinat | 2.743977, 101.685295 |
Alamat | klia2 Terminal, 64000 Sepang, Selangor |
No. Telefon | +603 2267 8000 |
Dibuka | 14 April 2002 |
Laluan | KLIA Ekspres, KLIA Transit |
Platform | 1 island platform |
Parkir | Yes |
Akses OKU | Yes |
Surau | Yes |
Tandas | Yes |
Jadual Perjalanan KLIA Ekspres (Ahad- Jumaat)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Ekspres pada hari Ahad sehingga hari Jumaat.
Masa | Laluan |
---|---|
12:13 AM | KLS - klia2 |
12:25 AM | klia2 - KLS |
12:38 AM | KLS - klia2 |
12:55 AM | klia2 - KLS |
1:13 AM | KLS - klia2 |
4:55 AM | klia2 - KLS |
5:15 AM | klia2 - KLS |
5:33 AM | KLS - klia2 |
5:35 AM | klia2 - KLS |
5:53 AM | KLS - klia2 |
5:55 AM | klia2 - KLS |
6:13 AM | KLS - klia2 |
6:20 AM | klia2 - KLS |
6:33 AM | KLS - klia2 |
6:35 AM | klia2 - KLS |
6:48 AM | KLS - klia2 |
6:50 AM | klia2 - KLS |
7:03 AM | KLS - klia2 |
7:05 AM | klia2 - KLS |
7:18 AM | KLS - klia2 |
7:20 AM | klia2 - KLS |
7:33 AM | KLS - klia2 |
7:35 AM | klia2 - KLS |
7:48 AM | KLS - klia2 |
7:50 AM | klia2 - KLS |
8:03 AM | KLS - klia2 |
8:05 AM | klia2 - KLS |
8:18 AM | KLS - klia2 |
8:20 AM | klia2 - KLS |
8:33 AM | KLS - klia2 |
8:35 AM | klia2 - KLS |
8:48 AM | KLS - klia2 |
8:50 AM | klia2 - KLS |
9:03 AM | KLS - klia2 |
9:05 AM | klia2 - KLS |
9:18 AM | KLS - klia2 |
9:20 AM | klia2 - KLS |
9:33 AM | KLS - klia2 |
9:35 AM | klia2 - KLS |
9:53 AM | KLS - klia2 |
9:55 AM | klia2 - KLS |
10:13 AM | KLS - klia2 |
10:15 AM | klia2 - KLS |
10:33 AM | KLS - klia2 |
10:35 AM | klia2 - KLS |
10:53 AM | KLS - klia2 |
10:55 AM | klia2 - KLS |
11:13 AM | KLS - klia2 |
11:15 AM | klia2 - KLS |
11:33 AM | KLS - klia2 |
11:35 AM | klia2 - KLS |
11:53 AM | KLS - klia2 |
11:55 AM | klia2 - KLS |
12:13 PM | KLS - klia2 |
12:15 PM | klia2 - KLS |
12:33 PM | KLS - klia2 |
12:35 PM | klia2 - KLS |
12:53 PM | KLS - klia2 |
12:55 PM | klia2 - KLS |
1:13 PM | KLS - klia2 |
1:15 PM | klia2 - KLS |
1:33 PM | KLS - klia2 |
1:35 PM | klia2 - KLS |
1:53 PM | KLS - klia2 |
1:55 PM | klia2 - KLS |
2:13 PM | KLS - klia2 |
2:15 PM | klia2 - KLS |
2:33 PM | KLS - klia2 |
2:35 PM | klia2 - KLS |
2:53 PM | KLS - klia2 |
2:55 PM | klia2 - KLS |
3:13 PM | KLS - klia2 |
3:15 PM | klia2 - KLS |
3:33 PM | KLS - klia2 |
3:35 PM | klia2 - KLS |
3:53 PM | KLS - klia2 |
3:55 PM | klia2 - KLS |
4:13 PM | KLS - klia2 |
4:20 PM | klia2 - KLS |
4:33 PM | KLS - klia2 |
4:35 PM | klia2 - KLS |
4:48 PM | KLS - klia2 |
4:50 PM | klia2 - KLS |
5:03 PM | KLS - klia2 |
5:05 PM | klia2 - KLS |
5:18 PM | KLS - klia2 |
5:20 PM | klia2 - KLS |
5:33 PM | KLS - klia2 |
5:35 PM | klia2 - KLS |
5:48 PM | KLS - klia2 |
5:50 PM | klia2 - KLS |
6:03 PM | KLS - klia2 |
6:05 PM | klia2 - KLS |
6:18 PM | KLS - klia2 |
6:20 PM | klia2 - KLS |
6:33 PM | KLS - klia2 |
6:35 PM | klia2 - KLS |
6:48 PM | KLS - klia2 |
6:50 PM | klia2 - KLS |
7:03 PM | KLS - klia2 |
7:05 PM | klia2 - KLS |
7:18 PM | KLS - klia2 |
7:20 PM | klia2 - KLS |
7:33 PM | KLS - klia2 |
7:35 PM | klia2 - KLS |
7:48 PM | KLS - klia2 |
7:50 PM | klia2 - KLS |
8:03 PM | KLS - klia2 |
8:05 PM | klia2 - KLS |
8:18 PM | KLS - klia2 |
8:20 PM | klia2 - KLS |
8:33 PM | KLS - klia2 |
8:35 PM | klia2 - KLS |
8:48 PM | KLS - klia2 |
8:50 PM | klia2 - KLS |
9:03 PM | KLS - klia2 |
9:05 PM | klia2 - KLS |
9:18 PM | KLS - klia2 |
9:20 PM | klia2 - KLS |
9:33 PM | KLS - klia2 |
9:35 PM | klia2 - KLS |
9:48 PM | KLS - klia2 |
9:50 PM | klia2 - KLS |
10:03 PM | KLS - klia2 |
10:05 PM | klia2 - KLS |
10:18 PM | KLS - klia2 |
10:20 PM | klia2 - KLS |
10:33 PM | KLS - klia2 |
10:35 PM | klia2 - KLS |
10:53 PM | KLS - klia2 |
10:55 PM | klia2 - KLS |
11:13 PM | KLS - klia2 |
11:15 PM | klia2 - KLS |
11:33 PM | KLS - klia2 |
11:35 PM | klia2 - KLS |
11:53 PM | KLS - klia2 |
11:55 PM | klia2 - KLS |
Jadual Perjalanan KLIA Ekspres (Sabtu)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Ekspres pada hari Sabtu.
Masa | Laluan |
---|---|
12:13 AM | KLS - klia2 |
12:25 AM | klia2 - KLS |
12:38 AM | KLS - klia2 |
12:55 AM | klia2 - KLS |
1:13 AM | KLS - klia2 |
4:55 AM | klia2 - KLS |
5:15 AM | klia2 - KLS |
5:33 AM | KLS - klia2 |
5:35 AM | klia2 - KLS |
5:53 AM | KLS - klia2 |
5:55 AM | klia2 - KLS |
6:13 AM | KLS - klia2 |
6:15 AM | klia2 - KLS |
6:33 AM | KLS - klia2 |
6:35 AM | klia2 - KLS |
6:53 AM | KLS - klia2 |
6:55 AM | klia2 - KLS |
7:13 AM | KLS - klia2 |
7:15 AM | klia2 - KLS |
7:33 AM | KLS - klia2 |
7:35 AM | klia2 - KLS |
7:53 AM | KLS - klia2 |
7:55 AM | klia2 - KLS |
8:13 AM | KLS - klia2 |
8:15 AM | klia2 - KLS |
8:33 AM | KLS - klia2 |
8:35 AM | klia2 - KLS |
8:53 AM | KLS - klia2 |
8:55 AM | klia2 - KLS |
9:13 AM | KLS - klia2 |
9:15 AM | klia2 - KLS |
9:33 AM | KLS - klia2 |
9:35 AM | klia2 - KLS |
9:53 AM | KLS - klia2 |
9:55 AM | klia2 - KLS |
10:13 AM | KLS - klia2 |
10:15 AM | klia2 - KLS |
10:33 AM | KLS - klia2 |
10:35 AM | klia2 - KLS |
10:53 AM | KLS - klia2 |
10:55 AM | klia2 - KLS |
11:13 AM | KLS - klia2 |
11:15 AM | klia2 - KLS |
11:33 AM | KLS - klia2 |
11:35 AM | klia2 - KLS |
11:53 AM | KLS - klia2 |
11:55 AM | klia2 - KLS |
12:13 PM | KLS - klia2 |
12:15 PM | klia2 - KLS |
12:33 PM | KLS - klia2 |
12:35 PM | klia2 - KLS |
12:53 PM | KLS - klia2 |
12:55 PM | klia2 - KLS |
1:13 PM | KLS - klia2 |
1:15 PM | klia2 - KLS |
1:33 PM | KLS - klia2 |
1:35 PM | klia2 - KLS |
1:53 PM | KLS - klia2 |
1:55 PM | klia2 - KLS |
2:13 PM | KLS - klia2 |
2:15 PM | klia2 - KLS |
2:33 PM | KLS - klia2 |
2:35 PM | klia2 - KLS |
2:53 PM | KLS - klia2 |
2:55 PM | klia2 - KLS |
3:13 PM | KLS - klia2 |
3:15 PM | klia2 - KLS |
3:33 PM | KLS - klia2 |
3:35 PM | klia2 - KLS |
3:53 PM | KLS - klia2 |
3:55 PM | klia2 - KLS |
4:13 PM | KLS - klia2 |
4:15 PM | klia2 - KLS |
4:33 PM | KLS - klia2 |
4:35 PM | klia2 - KLS |
4:53 PM | KLS - klia2 |
4:55 PM | klia2 - KLS |
5:13 PM | KLS - klia2 |
5:15 PM | klia2 - KLS |
5:33 PM | KLS - klia2 |
5:35 PM | klia2 - KLS |
5:53 PM | KLS - klia2 |
5:55 PM | klia2 - KLS |
6:13 PM | KLS - klia2 |
6:15 PM | klia2 - KLS |
6:33 PM | KLS - klia2 |
6:35 PM | klia2 - KLS |
6:53 PM | KLS - klia2 |
6:55 PM | klia2 - KLS |
7:13 PM | KLS - klia2 |
7:15 PM | klia2 - KLS |
7:33 PM | KLS - klia2 |
7:35 PM | klia2 - KLS |
7:53 PM | KLS - klia2 |
7:55 PM | klia2 - KLS |
8:13 PM | KLS - klia2 |
8:15 PM | klia2 - KLS |
8:33 PM | KLS - klia2 |
8:35 PM | klia2 - KLS |
8:53 PM | KLS - klia2 |
8:55 PM | klia2 - KLS |
9:13 PM | KLS - klia2 |
9:15 PM | klia2 - KLS |
9:33 PM | KLS - klia2 |
9:35 PM | klia2 - KLS |
9:53 PM | KLS - klia2 |
9:55 PM | klia2 - KLS |
10:13 PM | KLS - klia2 |
10:15 PM | klia2 - KLS |
10:33 PM | KLS - klia2 |
10:35 PM | klia2 - KLS |
10:53 PM | KLS - klia2 |
10:55 PM | klia2 - KLS |
11:13 PM | KLS - klia2 |
11:15 PM | klia2 - KLS |
11:33 PM | KLS - klia2 |
11:35 PM | klia2 - KLS |
11:53 PM | KLS - klia2 |
11:55 PM | klia2 - KLS |