Maklumat Stesen
Stesen | Bandar Tasik Selatan |
---|---|
Koordinat | 3.076381, 101.711058 |
Alamat | Bandar Tasek Selatan, 57100 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur |
No. Telefon | +603 2267 8000 |
Dibuka | 1 Jun 2002 |
Laluan | KLIA Transit |
Platform | 2 island platforms |
Parkir | Yes |
Akses OKU | Yes |
Surau | Yes |
Tandas | Yes |
Jadual Perjalanan KLIA Transit (Isnin – Jumaat)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Transit pada hari Isnin sehingga hari Jumaat.
Masa | Laluan |
---|---|
12:12 AM | KLS - KLIA2 |
12:17 AM | KLIA2 - KLS |
12:47 AM | KLIA2 - KLS |
1:28 AM | KLIA2 - KLS |
4:40 AM | KLS - KLIA2 |
5:10 AM | KLS - KLIA2 |
5:40 AM | KLS - KLIA2 |
5:47 AM | KLIA2 - KLS |
6:10 AM | KLS - KLIA2 |
6:17 AM | KLIA2 - KLS |
6:25 AM | KLS - KLIA2 |
6:40 AM | KLS - KLIA2 |
6:49 AM | KLIA2 - KLS |
6:55 AM | KLS - KLIA2 |
7:10 AM | KLS - KLIA2 |
7:17 AM | KLIA2 - KLS |
7:25 AM | KLS - KLIA2 |
7:32 AM | KLIA2 - KLS |
7:40 AM | KLS - KLIA2 |
7:47 AM | KLIA2 - KLS |
7:55 AM | KLS - KLIA2 |
8:02 AM | KLIA2 - KLS |
8:10 AM | KLS - KLIA2 |
8:17 AM | KLIA2 - KLS |
8:25 AM | KLS - KLIA2 |
8:32 AM | KLIA2 - KLS |
8:40 AM | KLS - KLIA2 |
8:47 AM | KLIA2 - KLS |
8:55 AM | KLS - KLIA2 |
9:02 AM | KLIA2 - KLS |
9:10 AM | KLS - KLIA2 |
9:17 AM | KLIA2 - KLS |
9:40 AM | KLS - KLIA2 |
9:47 AM | KLIA2 - KLS |
10:10 AM | KLS - KLIA2 |
10:17 AM | KLIA2 - KLS |
10:40 AM | KLS - KLIA2 |
10:47 AM | KLIA2 - KLS |
11:10 AM | KLS - KLIA2 |
11:17 AM | KLIA2 - KLS |
11:40 AM | KLS - KLIA2 |
11:47 AM | KLIA2 - KLS |
12:10 PM | KLS - KLIA2 |
12:17 PM | KLIA2 - KLS |
12:40 PM | KLS - KLIA2 |
12:47 PM | KLIA2 - KLS |
1:10 PM | KLS - KLIA2 |
1:17 PM | KLIA2 - KLS |
1:40 PM | KLS - KLIA2 |
1:47 PM | KLIA2 - KLS |
2:10 PM | KLS - KLIA2 |
2:17 PM | KLIA2 - KLS |
2:40 PM | KLS - KLIA2 |
2:47 PM | KLIA2 - KLS |
3:10 PM | KLS - KLIA2 |
3:17 PM | KLIA2 - KLS |
3:40 PM | KLS - KLIA2 |
3:47 PM | KLIA2 - KLS |
4:10 PM | KLS - KLIA2 |
4:17 PM | KLIA2 - KLS |
4:25 PM | KLS - KLIA2 |
4:40 PM | KLS - KLIA2 |
4:49 PM | KLIA2 - KLS |
4:55 PM | KLS - KLIA2 |
5:10 PM | KLS - KLIA2 |
5:17 PM | KLIA2 - KLS |
5:25 PM | KLS - KLIA2 |
5:32 PM | KLIA2 - KLS |
5:40 PM | KLS - KLIA2 |
5:47 PM | KLIA2 - KLS |
5:55 PM | KLS - KLIA2 |
6:02 PM | KLIA2 - KLS |
6:10 PM | KLS - KLIA2 |
6:17 PM | KLIA2 - KLS |
6:25 PM | KLS - KLIA2 |
6:32 PM | KLIA2 - KLS |
6:40 PM | KLS - KLIA2 |
6:47 PM | KLIA2 - KLS |
6:55 PM | KLS - KLIA2 |
7:02 PM | KLIA2 - KLS |
7:10 PM | KLS - KLIA2 |
7:17 PM | KLIA2 - KLS |
7:40 PM | KLS - KLIA2 |
7:47 PM | KLIA2 - KLS |
8:10 PM | KLS - KLIA2 |
8:19 PM | KLIA2 - KLS |
8:40 PM | KLS - KLIA2 |
8:49 PM | KLIA2 - KLS |
9:10 PM | KLS - KLIA2 |
9:19 PM | KLIA2 - KLS |
9:40 PM | KLS - KLIA2 |
9:49 PM | KLIA2 - KLS |
10:10 PM | KLS - KLIA2 |
10:19 PM | KLIA2 - KLS |
10:40 PM | KLS - KLIA2 |
10:49 PM | KLIA2 - KLS |
11:10 PM | KLS - KLIA2 |
11:17 PM | KLIA2 - KLS |
11:40 PM | KLS - KLIA2 |
11:47 PM | KLIA2 - KLS |
Jadual Perjalanan KLIA Transit (Sabtu dan Ahad)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Transit pada hari Sabtu dan Ahad.
Masa | Laluan |
---|---|
12:12 AM | KLS - KLIA2 |
12:17 AM | KLIA2 - KLS |
12:47 AM | KLIA2 - KLS |
1:28 AM | KLIA2 - KLS |
4:40 AM | KLS - KLIA2 |
5:10 AM | KLS - KLIA2 |
5:40 AM | KLS - KLIA2 |
5:47 AM | KLIA2 - KLS |
6:10 AM | KLS - KLIA2 |
6:17 AM | KLIA2 - KLS |
6:40 AM | KLS - KLIA2 |
6:49 AM | KLIA2 - KLS |
7:10 AM | KLS - KLIA2 |
7:19 AM | KLIA2 - KLS |
7:40 AM | KLS - KLIA2 |
7:49 AM | KLIA2 - KLS |
8:10 AM | KLS - KLIA2 |
8:19 AM | KLIA2 - KLS |
8:40 AM | KLS - KLIA2 |
8:49 AM | KLIA2 - KLS |
9:10 AM | KLS - KLIA2 |
9:19 AM | KLIA2 - KLS |
9:40 AM | KLS - KLIA2 |
9:49 AM | KLIA2 - KLS |
10:10 AM | KLS - KLIA2 |
10:17 AM | KLIA2 - KLS |
10:40 AM | KLS - KLIA2 |
10:47 AM | KLIA2 - KLS |
11:10 AM | KLS - KLIA2 |
11:17 AM | KLIA2 - KLS |
11:40 AM | KLS - KLIA2 |
11:47 AM | KLIA2 - KLS |
12:10 PM | KLS - KLIA2 |
12:17 PM | KLIA2 - KLS |
12:40 PM | KLS - KLIA2 |
12:47 PM | KLIA2 - KLS |
1:10 PM | KLS - KLIA2 |
1:17 PM | KLIA2 - KLS |
1:40 PM | KLS - KLIA2 |
1:47 PM | KLIA2 - KLS |
2:10 PM | KLS - KLIA2 |
2:17 PM | KLIA2 - KLS |
2:40 PM | KLS - KLIA2 |
2:47 PM | KLIA2 - KLS |
3:10 PM | KLS - KLIA2 |
3:17 PM | KLIA2 - KLS |
3:40 PM | KLS - KLIA2 |
3:47 PM | KLIA2 - KLS |
4:10 PM | KLS - KLIA2 |
4:17 PM | KLIA2 - KLS |
4:40 PM | KLS - KLIA2 |
4:49 PM | KLIA2 - KLS |
5:10 PM | KLS - KLIA2 |
5:19 PM | KLIA2 - KLS |
5:40 PM | KLS - KLIA2 |
5:49 PM | KLIA2 - KLS |
6:10 PM | KLS - KLIA2 |
6:19 PM | KLIA2 - KLS |
6:40 PM | KLS - KLIA2 |
6:49 PM | KLIA2 - KLS |
7:10 PM | KLS - KLIA2 |
7:19 PM | KLIA2 - KLS |
7:40 PM | KLS - KLIA2 |
7:49 PM | KLIA2 - KLS |
8:10 PM | KLS - KLIA2 |
8:19 PM | KLIA2 - KLS |
8:40 PM | KLS - KLIA2 |
8:49 PM | KLIA2 - KLS |
9:10 PM | KLS - KLIA2 |
9:19 PM | KLIA2 - KLS |
9:40 PM | KLS - KLIA2 |
9:49 PM | KLIA2 - KLS |
10:10 PM | KLS - KLIA2 |
10:19 PM | KLIA2 - KLS |
10:40 PM | KLS - KLIA2 |
10:49 PM | KLIA2 - KLS |
11:10 PM | KLS - KLIA2 |
11:17 PM | KLIA2 - KLS |
11:40 PM | KLS - KLIA2 |
11:47 PM | KLIA2 - KLS |