Maklumat Stesen
Stesen | KL Sentral |
---|---|
Koordinat | 3.134306, 101.686117 |
Alamat | Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur |
No. Telefon | +603 2267 8000 |
Dibuka | 1 Jun 2002 |
Laluan | KLIA Ekspres, KLIA Transit |
Platform | 1 island platform |
Parkir | Yes |
Akses OKU | Yes |
Surau | Yes |
Tandas | Yes |
Jadual Perjalanan KLIA Transit (Isnin – Jumaat)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Transit pada hari Isnin sehingga hari Jumaat.
Masa | Laluan |
---|---|
12:03 AM | KLS - KLIA2 |
12:27 AM | KLIA2 - KLS |
12:57 AM | KLIA2 - KLS |
1:38 AM | KLIA2 - KLS |
4:33 AM | KLS - KLIA2 |
5:03 AM | KLS - KLIA2 |
5:33 AM | KLS - KLIA2 |
5:57 AM | KLIA2 - KLS |
6:03 AM | KLS - KLIA2 |
6:18 AM | KLS - KLIA2 |
6:27 AM | KLIA2 - KLS |
6:33 AM | KLS - KLIA2 |
6:48 AM | KLS - KLIA2 |
6:57 AM | KLIA2 - KLS |
7:03 AM | KLS - KLIA2 |
7:18 AM | KLS - KLIA2 |
7:25 AM | KLIA2 - KLS |
7:33 AM | KLS - KLIA2 |
7:40 AM | KLIA2 - KLS |
7:48 AM | KLS - KLIA2 |
7:55 AM | KLIA2 - KLS |
8:03 AM | KLS - KLIA2 |
8:10 AM | KLIA2 - KLS |
8:18 AM | KLS - KLIA2 |
8:25 AM | KLIA2 - KLS |
8:33 AM | KLS - KLIA2 |
8:40 AM | KLIA2 - KLS |
8:48 AM | KLS - KLIA2 |
8:55 AM | KLIA2 - KLS |
9:03 AM | KLS - KLIA2 |
9:10 AM | KLIA2 - KLS |
9:25 AM | KLIA2 - KLS |
9:33 AM | KLS - KLIA2 |
9:55 AM | KLIA2 - KLS |
10:03 AM | KLS - KLIA2 |
10:27 AM | KLIA2 - KLS |
10:33 AM | KLS - KLIA2 |
10:57 AM | KLIA2 - KLS |
11:03 AM | KLS - KLIA2 |
11:27 AM | KLIA2 - KLS |
11:33 AM | KLS - KLIA2 |
11:57 AM | KLIA2 - KLS |
12:03 PM | KLS - KLIA2 |
12:27 PM | KLIA2 - KLS |
12:33 PM | KLS - KLIA2 |
12:57 PM | KLIA2 - KLS |
1:03 PM | KLS - KLIA2 |
1:27 PM | KLIA2 - KLS |
1:33 PM | KLS - KLIA2 |
1:57 PM | KLIA2 - KLS |
2:03 PM | KLS - KLIA2 |
2:27 PM | KLIA2 - KLS |
2:33 PM | KLS - KLIA2 |
2:57 PM | KLIA2 - KLS |
3:03 PM | KLS - KLIA2 |
3:27 PM | KLIA2 - KLS |
3:33 PM | KLS - KLIA2 |
3:57 PM | KLIA2 - KLS |
4:03 PM | KLS - KLIA2 |
4:18 PM | KLS - KLIA2 |
4:27 PM | KLIA2 - KLS |
4:33 PM | KLS - KLIA2 |
4:48 PM | KLS - KLIA2 |
4:57 PM | KLIA2 - KLS |
5:03 PM | KLS - KLIA2 |
5:18 PM | KLS - KLIA2 |
5:25 PM | KLIA2 - KLS |
5:33 PM | KLS - KLIA2 |
5:40 PM | KLIA2 - KLS |
5:48 PM | KLS - KLIA2 |
5:55 PM | KLIA2 - KLS |
6:03 PM | KLS - KLIA2 |
6:10 PM | KLIA2 - KLS |
6:18 PM | KLS - KLIA2 |
6:25 PM | KLIA2 - KLS |
6:33 PM | KLS - KLIA2 |
6:40 PM | KLIA2 - KLS |
6:48 PM | KLS - KLIA2 |
6:55 PM | KLIA2 - KLS |
7:03 PM | KLS - KLIA2 |
7:10 PM | KLIA2 - KLS |
7:25 PM | KLIA2 - KLS |
7:33 PM | KLS - KLIA2 |
7:55 PM | KLIA2 - KLS |
8:03 PM | KLS - KLIA2 |
8:27 PM | KLIA2 - KLS |
8:33 PM | KLS - KLIA2 |
8:57 PM | KLIA2 - KLS |
9:03 PM | KLS - KLIA2 |
9:27 PM | KLIA2 - KLS |
9:33 PM | KLS - KLIA2 |
9:57 PM | KLIA2 - KLS |
10:03 PM | KLS - KLIA2 |
10:27 PM | KLIA2 - KLS |
10:33 PM | KLS - KLIA2 |
10:57 PM | KLIA2 - KLS |
11:03 PM | KLS - KLIA2 |
11:27 PM | KLIA2 - KLS |
11:33 PM | KLS - KLIA2 |
11:57 PM | KLIA2 - KLS |
Jadual Perjalanan KLIA Transit (Sabtu dan Ahad)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Transit pada hari Sabtu dan Ahad.
Masa | Laluan |
---|---|
12:03 AM | KLS - KLIA2 |
12:27 AM | KLIA2 - KLS |
12:57 AM | KLIA2 - KLS |
1:38 AM | KLIA2 - KLS |
4:33 AM | KLS - KLIA2 |
5:03 AM | KLS - KLIA2 |
5:33 AM | KLS - KLIA2 |
5:57 AM | KLIA2 - KLS |
6:03 AM | KLS - KLIA2 |
6:27 AM | KLIA2 - KLS |
6:33 AM | KLS - KLIA2 |
6:57 AM | KLIA2 - KLS |
7:03 AM | KLS - KLIA2 |
7:27 AM | KLIA2 - KLS |
7:33 AM | KLS - KLIA2 |
7:57 AM | KLIA2 - KLS |
8:03 AM | KLS - KLIA2 |
8:27 AM | KLIA2 - KLS |
8:33 AM | KLS - KLIA2 |
8:57 AM | KLIA2 - KLS |
9:03 AM | KLS - KLIA2 |
9:27 AM | KLIA2 - KLS |
9:33 AM | KLS - KLIA2 |
9:57 AM | KLIA2 - KLS |
10:03 AM | KLS - KLIA2 |
10:27 AM | KLIA2 - KLS |
10:33 AM | KLS - KLIA2 |
10:57 AM | KLIA2 - KLS |
11:03 AM | KLS - KLIA2 |
11:27 AM | KLIA2 - KLS |
11:33 AM | KLS - KLIA2 |
11:57 AM | KLIA2 - KLS |
12:03 PM | KLS - KLIA2 |
12:27 PM | KLIA2 - KLS |
12:33 PM | KLS - KLIA2 |
12:57 PM | KLIA2 - KLS |
1:03 PM | KLS - KLIA2 |
1:27 PM | KLIA2 - KLS |
1:33 PM | KLS - KLIA2 |
1:57 PM | KLIA2 - KLS |
2:03 PM | KLS - KLIA2 |
2:27 PM | KLIA2 - KLS |
2:33 PM | KLS - KLIA2 |
2:57 PM | KLIA2 - KLS |
3:03 PM | KLS - KLIA2 |
3:27 PM | KLIA2 - KLS |
3:33 PM | KLS - KLIA2 |
3:57 PM | KLIA2 - KLS |
4:03 PM | KLS - KLIA2 |
4:27 PM | KLIA2 - KLS |
4:33 PM | KLS - KLIA2 |
4:57 PM | KLIA2 - KLS |
5:03 PM | KLS - KLIA2 |
5:27 PM | KLIA2 - KLS |
5:33 PM | KLS - KLIA2 |
5:57 PM | KLIA2 - KLS |
6:03 PM | KLS - KLIA2 |
6:27 PM | KLIA2 - KLS |
6:33 PM | KLS - KLIA2 |
6:57 PM | KLIA2 - KLS |
7:03 PM | KLS - KLIA2 |
7:27 PM | KLIA2 - KLS |
7:33 PM | KLS - KLIA2 |
7:57 PM | KLIA2 - KLS |
8:03 PM | KLS - KLIA2 |
8:27 PM | KLIA2 - KLS |
8:33 PM | KLS - KLIA2 |
8:57 PM | KLIA2 - KLS |
9:03 PM | KLS - KLIA2 |
9:27 PM | KLIA2 - KLS |
9:33 PM | KLS - KLIA2 |
9:57 PM | KLIA2 - KLS |
10:03 PM | KLS - KLIA2 |
10:27 PM | KLIA2 - KLS |
10:33 PM | KLS - KLIA2 |
10:57 PM | KLIA2 - KLS |
11:03 PM | KLS - KLIA2 |
11:27 PM | KLIA2 - KLS |
11:33 PM | KLS - KLIA2 |
11:57 PM | KLIA2 - KLS |