Maklumat Stesen
Stesen | KLIA |
---|---|
Koordinat | 2.754420, 101.704300 |
Alamat | Kuala Lumpur International Airport (Main Terminal), 64000 Sepang, Selangor |
No. Telefon | +603 2267 8000 |
Dibuka | 1 Jun 2002 |
Laluan | KLIA Ekspres, KLIA Transit |
Platform | 2 island platforms |
Parkir | Yes |
Akses OKU | Yes |
Surau | Yes |
Tandas | Yes |
Jadual Perjalanan KLIA Transit (Isnin – Jumaat)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Transit pada hari Isnin sehingga hari Jumaat.
Masa | Laluan |
---|---|
12:09 AM | KLS - KLIA2 |
12:22 AM | KLIA2 - KLS |
12:39 AM | KLS - KLIA2 |
1:03 AM | KLIA2 - KLS |
5:09 AM | KLS - KLIA2 |
5:22 AM | KLIA2 - KLS |
5:39 AM | KLS - KLIA2 |
5:52 AM | KLIA2 - KLS |
6:09 AM | KLS - KLIA2 |
6:22 AM | KLIA2 - KLS |
6:39 AM | KLS - KLIA2 |
6:50 AM | KLIA2 - KLS |
6:54 AM | KLS - KLIA2 |
7:05 AM | KLIA2 - KLS |
7:09 AM | KLS - KLIA2 |
7:20 AM | KLIA2 - KLS |
7:24 AM | KLS - KLIA2 |
7:35 AM | KLIA2 - KLS |
7:39 AM | KLS - KLIA2 |
7:50 AM | KLIA2 - KLS |
7:54 AM | KLS - KLIA2 |
8:05 AM | KLIA2 - KLS |
8:09 AM | KLS - KLIA2 |
8:20 AM | KLIA2 - KLS |
8:24 AM | KLS - KLIA2 |
8:35 AM | KLIA2 - KLS |
8:39 AM | KLS - KLIA2 |
8:50 AM | KLIA2 - KLS |
8:54 AM | KLS - KLIA2 |
9:09 AM | KLS - KLIA2 |
9:20 AM | KLIA2 - KLS |
9:24 AM | KLS - KLIA2 |
9:39 AM | KLS - KLIA2 |
9:52 AM | KLIA2 - KLS |
10:09 AM | KLS - KLIA2 |
10:22 AM | KLIA2 - KLS |
10:39 AM | KLS - KLIA2 |
10:52 AM | KLIA2 - KLS |
11:09 AM | KLS - KLIA2 |
11:22 AM | KLIA2 - KLS |
11:39 AM | KLS - KLIA2 |
11:52 AM | KLIA2 - KLS |
12:09 PM | KLS - KLIA2 |
12:22 PM | KLIA2 - KLS |
12:39 PM | KLS - KLIA2 |
12:52 PM | KLIA2 - KLS |
1:09 PM | KLS - KLIA2 |
1:22 PM | KLIA2 - KLS |
1:39 PM | KLS - KLIA2 |
1:52 PM | KLIA2 - KLS |
2:09 PM | KLS - KLIA2 |
2:22 PM | KLIA2 - KLS |
2:39 PM | KLS - KLIA2 |
2:52 PM | KLIA2 - KLS |
3:09 PM | KLS - KLIA2 |
3:22 PM | KLIA2 - KLS |
3:39 PM | KLS - KLIA2 |
3:52 PM | KLIA2 - KLS |
4:09 PM | KLS - KLIA2 |
4:22 PM | KLIA2 - KLS |
4:39 PM | KLS - KLIA2 |
4:50 PM | KLIA2 - KLS |
4:54 PM | KLS - KLIA2 |
5:05 PM | KLIA2 - KLS |
5:09 PM | KLS - KLIA2 |
5:20 PM | KLIA2 - KLS |
5:24 PM | KLS - KLIA2 |
5:35 PM | KLIA2 - KLS |
5:39 PM | KLS - KLIA2 |
5:50 PM | KLIA2 - KLS |
5:54 PM | KLS - KLIA2 |
6:05 PM | KLIA2 - KLS |
6:09 PM | KLS - KLIA2 |
6:20 PM | KLIA2 - KLS |
6:24 PM | KLS - KLIA2 |
6:35 PM | KLIA2 - KLS |
6:39 PM | KLS - KLIA2 |
6:50 PM | KLIA2 - KLS |
6:54 PM | KLS - KLIA2 |
7:09 PM | KLS - KLIA2 |
7:20 PM | KLIA2 - KLS |
7:24 PM | KLS - KLIA2 |
7:39 PM | KLS - KLIA2 |
7:52 PM | KLIA2 - KLS |
8:09 PM | KLS - KLIA2 |
8:22 PM | KLIA2 - KLS |
8:39 PM | KLS - KLIA2 |
8:52 PM | KLIA2 - KLS |
9:09 PM | KLS - KLIA2 |
9:22 PM | KLIA2 - KLS |
9:39 PM | KLS - KLIA2 |
9:52 PM | KLIA2 - KLS |
10:09 PM | KLS - KLIA2 |
10:22 PM | KLIA2 - KLS |
10:39 PM | KLS - KLIA2 |
10:52 PM | KLIA2 - KLS |
11:09 PM | KLS - KLIA2 |
11:22 PM | KLIA2 - KLS |
11:39 PM | KLS - KLIA2 |
11:52 PM | KLIA2 - KLS |
Jadual Perjalanan KLIA Transit (Sabtu dan Ahad)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Transit pada hari Sabtu dan Ahad.
Masa | Laluan |
---|---|
12:09 AM | KLS - KLIA2 |
12:22 AM | KLIA2 - KLS |
12:39 AM | KLS - KLIA2 |
1:03 AM | KLIA2 - KLS |
5:09 AM | KLS - KLIA2 |
5:22 AM | KLIA2 - KLS |
5:39 AM | KLS - KLIA2 |
5:52 AM | KLIA2 - KLS |
6:09 AM | KLS - KLIA2 |
6:22 AM | KLIA2 - KLS |
6:39 AM | KLS - KLIA2 |
6:52 AM | KLIA2 - KLS |
7:09 AM | KLS - KLIA2 |
7:22 AM | KLIA2 - KLS |
7:39 AM | KLS - KLIA2 |
7:52 AM | KLIA2 - KLS |
8:09 AM | KLS - KLIA2 |
8:22 AM | KLIA2 - KLS |
8:39 AM | KLS - KLIA2 |
8:52 AM | KLIA2 - KLS |
9:09 AM | KLS - KLIA2 |
9:22 AM | KLIA2 - KLS |
9:39 AM | KLS - KLIA2 |
9:52 AM | KLIA2 - KLS |
10:09 AM | KLS - KLIA2 |
10:22 AM | KLIA2 - KLS |
10:39 AM | KLS - KLIA2 |
10:52 AM | KLIA2 - KLS |
11:09 AM | KLS - KLIA2 |
11:22 AM | KLIA2 - KLS |
11:39 AM | KLS - KLIA2 |
11:52 AM | KLIA2 - KLS |
12:09 PM | KLS - KLIA2 |
12:22 PM | KLIA2 - KLS |
12:39 PM | KLS - KLIA2 |
12:52 PM | KLIA2 - KLS |
1:09 PM | KLS - KLIA2 |
1:22 PM | KLIA2 - KLS |
1:39 PM | KLS - KLIA2 |
1:52 PM | KLIA2 - KLS |
2:09 PM | KLS - KLIA2 |
2:22 PM | KLIA2 - KLS |
2:39 PM | KLS - KLIA2 |
2:52 PM | KLIA2 - KLS |
3:09 PM | KLS - KLIA2 |
3:22 PM | KLIA2 - KLS |
3:39 PM | KLS - KLIA2 |
3:52 PM | KLIA2 - KLS |
4:09 PM | KLS - KLIA2 |
4:22 PM | KLIA2 - KLS |
4:39 PM | KLS - KLIA2 |
4:52 PM | KLIA2 - KLS |
5:09 PM | KLS - KLIA2 |
5:22 PM | KLIA2 - KLS |
5:39 PM | KLS - KLIA2 |
5:52 PM | KLIA2 - KLS |
6:09 PM | KLS - KLIA2 |
6:22 PM | KLIA2 - KLS |
6:39 PM | KLS - KLIA2 |
6:52 PM | KLIA2 - KLS |
7:09 PM | KLS - KLIA2 |
7:22 PM | KLIA2 - KLS |
7:39 PM | KLS - KLIA2 |
7:52 PM | KLIA2 - KLS |
8:09 PM | KLS - KLIA2 |
8:22 PM | KLIA2 - KLS |
8:39 PM | KLS - KLIA2 |
8:52 PM | KLIA2 - KLS |
9:09 PM | KLS - KLIA2 |
9:22 PM | KLIA2 - KLS |
9:39 PM | KLS - KLIA2 |
9:52 PM | KLIA2 - KLS |
10:09 PM | KLS - KLIA2 |
10:22 PM | KLIA2 - KLS |
10:39 PM | KLS - KLIA2 |
10:52 PM | KLIA2 - KLS |
11:09 PM | KLS - KLIA2 |
11:22 PM | KLIA2 - KLS |
11:39 PM | KLS - KLIA2 |
11:52 PM | KLIA2 - KLS |