Maklumat Stesen
Stesen | KLIA2 |
---|---|
Koordinat | 2.743977, 101.685295 |
Alamat | klia2 Terminal, 64000 Sepang, Selangor |
No. Telefon | +603 2267 8000 |
Dibuka | 1 Jun 2002 |
Laluan | KLIA Ekspres, KLIA Transit |
Platform | 1 island platform |
Parkir | Yes |
Akses OKU | Yes |
Surau | Yes |
Tandas | Yes |
Jadual Perjalanan KLIA Transit (Isnin – Jumaat)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Transit pada hari Isnin sehingga hari Jumaat.
Masa | Laluan |
---|---|
12:12 AM | KLS - KLIA2 |
12:18 AM | KLIA2 - KLS |
12:42 AM | KLS - KLIA2 |
12:59 AM | KLIA2 - KLS |
5:12 AM | KLS - KLIA2 |
5:18 AM | KLIA2 - KLS |
5:42 AM | KLS - KLIA2 |
5:48 AM | KLIA2 - KLS |
6:12 AM | KLS - KLIA2 |
6:18 AM | KLIA2 - KLS |
6:42 AM | KLS - KLIA2 |
6:46 AM | KLIA2 - KLS |
6:57 AM | KLS - KLIA2 |
7:01 AM | KLIA2 - KLS |
7:12 AM | KLS - KLIA2 |
7:16 AM | KLIA2 - KLS |
7:27 AM | KLS - KLIA2 |
7:31 AM | KLIA2 - KLS |
7:42 AM | KLS - KLIA2 |
7:46 AM | KLIA2 - KLS |
7:57 AM | KLS - KLIA2 |
8:01 AM | KLIA2 - KLS |
8:12 AM | KLS - KLIA2 |
8:16 AM | KLIA2 - KLS |
8:27 AM | KLS - KLIA2 |
8:31 AM | KLIA2 - KLS |
8:42 AM | KLS - KLIA2 |
8:46 AM | KLIA2 - KLS |
8:57 AM | KLS - KLIA2 |
9:12 AM | KLS - KLIA2 |
9:16 AM | KLIA2 - KLS |
9:27 AM | KLS - KLIA2 |
9:42 AM | KLS - KLIA2 |
9:48 AM | KLIA2 - KLS |
10:12 AM | KLS - KLIA2 |
10:18 AM | KLIA2 - KLS |
10:42 AM | KLS - KLIA2 |
10:48 AM | KLIA2 - KLS |
11:12 AM | KLS - KLIA2 |
11:18 AM | KLIA2 - KLS |
11:42 AM | KLS - KLIA2 |
11:48 AM | KLIA2 - KLS |
12:12 PM | KLS - KLIA2 |
12:18 PM | KLIA2 - KLS |
12:42 PM | KLS - KLIA2 |
12:48 PM | KLIA2 - KLS |
1:12 PM | KLS - KLIA2 |
1:18 PM | KLIA2 - KLS |
1:42 PM | KLS - KLIA2 |
1:48 PM | KLIA2 - KLS |
2:12 PM | KLS - KLIA2 |
2:18 PM | KLIA2 - KLS |
2:42 PM | KLS - KLIA2 |
2:48 PM | KLIA2 - KLS |
3:12 PM | KLS - KLIA2 |
3:18 PM | KLIA2 - KLS |
3:42 PM | KLS - KLIA2 |
3:48 PM | KLIA2 - KLS |
4:12 PM | KLS - KLIA2 |
4:18 PM | KLIA2 - KLS |
4:42 PM | KLS - KLIA2 |
4:46 PM | KLIA2 - KLS |
4:57 PM | KLS - KLIA2 |
5:01 PM | KLIA2 - KLS |
5:12 PM | KLS - KLIA2 |
5:16 PM | KLIA2 - KLS |
5:27 PM | KLS - KLIA2 |
5:31 PM | KLIA2 - KLS |
5:42 PM | KLS - KLIA2 |
5:46 PM | KLIA2 - KLS |
5:57 PM | KLS - KLIA2 |
6:01 PM | KLIA2 - KLS |
6:12 PM | KLS - KLIA2 |
6:16 PM | KLIA2 - KLS |
6:27 PM | KLS - KLIA2 |
6:31 PM | KLIA2 - KLS |
6:42 PM | KLS - KLIA2 |
6:46 PM | KLIA2 - KLS |
6:57 PM | KLS - KLIA2 |
7:12 PM | KLS - KLIA2 |
7:16 PM | KLIA2 - KLS |
7:27 PM | KLS - KLIA2 |
7:42 PM | KLS - KLIA2 |
7:48 PM | KLIA2 - KLS |
8:12 PM | KLS - KLIA2 |
8:18 PM | KLIA2 - KLS |
8:42 PM | KLS - KLIA2 |
8:48 PM | KLIA2 - KLS |
9:12 PM | KLS - KLIA2 |
9:18 PM | KLIA2 - KLS |
9:42 PM | KLS - KLIA2 |
9:48 PM | KLIA2 - KLS |
10:12 PM | KLS - KLIA2 |
10:18 PM | KLIA2 - KLS |
10:42 PM | KLS - KLIA2 |
10:48 PM | KLIA2 - KLS |
11:12 PM | KLS - KLIA2 |
11:18 PM | KLIA2 - KLS |
11:42 PM | KLS - KLIA2 |
11:48 PM | KLIA2 - KLS |
Jadual Perjalanan KLIA Transit (Sabtu dan Ahad)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Transit pada hari Sabtu dan Ahad.
Masa | Laluan |
---|---|
12:12 AM | KLS - KLIA2 |
12:18 AM | KLIA2 - KLS |
12:42 AM | KLS - KLIA2 |
12:59 AM | KLIA2 - KLS |
5:12 AM | KLS - KLIA2 |
5:18 AM | KLIA2 - KLS |
5:42 AM | KLS - KLIA2 |
5:48 AM | KLIA2 - KLS |
6:12 AM | KLS - KLIA2 |
6:18 AM | KLIA2 - KLS |
6:42 AM | KLS - KLIA2 |
6:48 AM | KLIA2 - KLS |
7:12 AM | KLS - KLIA2 |
7:18 AM | KLIA2 - KLS |
7:42 AM | KLS - KLIA2 |
7:48 AM | KLIA2 - KLS |
8:12 AM | KLS - KLIA2 |
8:18 AM | KLIA2 - KLS |
8:42 AM | KLS - KLIA2 |
8:48 AM | KLIA2 - KLS |
9:12 AM | KLS - KLIA2 |
9:18 AM | KLIA2 - KLS |
9:42 AM | KLS - KLIA2 |
9:48 AM | KLIA2 - KLS |
10:12 AM | KLS - KLIA2 |
10:18 AM | KLIA2 - KLS |
10:42 AM | KLS - KLIA2 |
10:48 AM | KLIA2 - KLS |
11:12 AM | KLS - KLIA2 |
11:18 AM | KLIA2 - KLS |
11:42 AM | KLS - KLIA2 |
11:48 AM | KLIA2 - KLS |
12:12 PM | KLS - KLIA2 |
12:18 PM | KLIA2 - KLS |
12:42 PM | KLS - KLIA2 |
12:48 PM | KLIA2 - KLS |
1:12 PM | KLS - KLIA2 |
1:18 PM | KLIA2 - KLS |
1:42 PM | KLS - KLIA2 |
1:48 PM | KLIA2 - KLS |
2:12 PM | KLS - KLIA2 |
2:18 PM | KLIA2 - KLS |
2:42 PM | KLS - KLIA2 |
2:48 PM | KLIA2 - KLS |
3:12 PM | KLS - KLIA2 |
3:18 PM | KLIA2 - KLS |
3:42 PM | KLS - KLIA2 |
3:48 PM | KLIA2 - KLS |
4:12 PM | KLS - KLIA2 |
4:18 PM | KLIA2 - KLS |
4:42 PM | KLS - KLIA2 |
4:48 PM | KLIA2 - KLS |
5:12 PM | KLS - KLIA2 |
5:18 PM | KLIA2 - KLS |
5:42 PM | KLS - KLIA2 |
5:48 PM | KLIA2 - KLS |
6:12 PM | KLS - KLIA2 |
6:18 PM | KLIA2 - KLS |
6:42 PM | KLS - KLIA2 |
6:48 PM | KLIA2 - KLS |
7:12 PM | KLS - KLIA2 |
7:18 PM | KLIA2 - KLS |
7:42 PM | KLS - KLIA2 |
7:48 PM | KLIA2 - KLS |
8:12 PM | KLS - KLIA2 |
8:18 PM | KLIA2 - KLS |
8:42 PM | KLS - KLIA2 |
8:48 PM | KLIA2 - KLS |
9:12 PM | KLS - KLIA2 |
9:18 PM | KLIA2 - KLS |
9:42 PM | KLS - KLIA2 |
9:48 PM | KLIA2 - KLS |
10:12 PM | KLS - KLIA2 |
10:18 PM | KLIA2 - KLS |
10:42 PM | KLS - KLIA2 |
10:48 PM | KLIA2 - KLS |
11:12 PM | KLS - KLIA2 |
11:18 PM | KLIA2 - KLS |
11:42 PM | KLS - KLIA2 |
11:48 PM | KLIA2 - KLS |