Maklumat Stesen
Stesen | Salak Tinggi |
---|---|
Koordinat | 2.825653, 101.713226 |
Alamat | Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang, Selangor |
No. Telefon | +603 2267 8000 |
Dibuka | 1 Jun 2002 |
Laluan | KLIA Transit |
Platform | 2 island platforms |
Parkir | Yes |
Akses OKU | Yes |
Surau | Yes |
Tandas | Yes |
Jadual Perjalanan KLIA Transit (Isnin – Jumaat)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Transit pada hari Isnin sehingga hari Jumaat.
Masa | Laluan |
---|---|
12:00 AM | KLS - KLIA2 |
12:28 AM | KLIA2 - KLS |
12:32 AM | KLS - KLIA2 |
1:09 AM | KLIA2 - KLS |
5:00 AM | KLS - KLIA2 |
5:28 AM | KLIA2 - KLS |
5:30 AM | KLS - KLIA2 |
5:58 AM | KLIA2 - KLS |
6:00 AM | KLS - KLIA2 |
6:30 AM | KLIA2 - KLS |
6:30 AM | KLS - KLIA2 |
6:45 AM | KLS - KLIA2 |
6:56 AM | KLIA2 - KLS |
7:00 AM | KLS - KLIA2 |
7:11 AM | KLIA2 - KLS |
7:15 AM | KLS - KLIA2 |
7:26 AM | KLIA2 - KLS |
7:30 AM | KLS - KLIA2 |
7:41 AM | KLIA2 - KLS |
7:45 AM | KLS - KLIA2 |
7:56 AM | KLIA2 - KLS |
8:00 AM | KLS - KLIA2 |
8:11 AM | KLIA2 - KLS |
8:15 AM | KLS - KLIA2 |
8:26 AM | KLIA2 - KLS |
8:30 AM | KLS - KLIA2 |
8:41 AM | KLIA2 - KLS |
8:45 AM | KLS - KLIA2 |
8:56 AM | KLIA2 - KLS |
9:00 AM | KLS - KLIA2 |
9:15 AM | KLS - KLIA2 |
9:26 AM | KLIA2 - KLS |
9:30 AM | KLS - KLIA2 |
9:58 AM | KLIA2 - KLS |
10:00 AM | KLS - KLIA2 |
10:28 AM | KLIA2 - KLS |
10:30 AM | KLS - KLIA2 |
10:58 AM | KLIA2 - KLS |
11:00 AM | KLS - KLIA2 |
11:28 AM | KLIA2 - KLS |
11:30 AM | KLS - KLIA2 |
11:58 AM | KLIA2 - KLS |
12:00 PM | KLS - KLIA2 |
12:28 PM | KLIA2 - KLS |
12:30 PM | KLS - KLIA2 |
12:58 PM | KLIA2 - KLS |
1:00 PM | KLS - KLIA2 |
1:28 PM | KLIA2 - KLS |
1:30 PM | KLS - KLIA2 |
1:58 PM | KLIA2 - KLS |
2:00 PM | KLS - KLIA2 |
2:28 PM | KLIA2 - KLS |
2:30 PM | KLS - KLIA2 |
2:58 PM | KLIA2 - KLS |
3:00 PM | KLS - KLIA2 |
3:28 PM | KLIA2 - KLS |
3:30 PM | KLS - KLIA2 |
3:58 PM | KLIA2 - KLS |
4:00 PM | KLS - KLIA2 |
4:30 PM | KLIA2 - KLS |
4:30 PM | KLS - KLIA2 |
4:45 PM | KLS - KLIA2 |
4:56 PM | KLIA2 - KLS |
5:00 PM | KLS - KLIA2 |
5:11 PM | KLIA2 - KLS |
5:15 PM | KLS - KLIA2 |
5:26 PM | KLIA2 - KLS |
5:30 PM | KLS - KLIA2 |
5:41 PM | KLIA2 - KLS |
5:45 PM | KLS - KLIA2 |
5:56 PM | KLIA2 - KLS |
6:00 PM | KLS - KLIA2 |
6:11 PM | KLIA2 - KLS |
6:15 PM | KLS - KLIA2 |
6:26 PM | KLIA2 - KLS |
6:30 PM | KLS - KLIA2 |
6:41 PM | KLIA2 - KLS |
6:45 PM | KLS - KLIA2 |
6:56 PM | KLIA2 - KLS |
7:00 PM | KLS - KLIA2 |
7:15 PM | KLS - KLIA2 |
7:26 PM | KLIA2 - KLS |
7:30 PM | KLS - KLIA2 |
8:00 PM | KLIA2 - KLS |
8:00 PM | KLS - KLIA2 |
8:30 PM | KLIA2 - KLS |
8:30 PM | KLS - KLIA2 |
9:00 PM | KLIA2 - KLS |
9:00 PM | KLS - KLIA2 |
9:30 PM | KLIA2 - KLS |
9:30 PM | KLS - KLIA2 |
10:00 PM | KLIA2 - KLS |
10:00 PM | KLS - KLIA2 |
10:30 PM | KLIA2 - KLS |
10:30 PM | KLS - KLIA2 |
10:58 PM | KLIA2 - KLS |
11:00 PM | KLS - KLIA2 |
11:28 PM | KLIA2 - KLS |
11:30 PM | KLS - KLIA2 |
11:58 PM | KLIA2 - KLS |
Jadual Perjalanan KLIA Transit (Sabtu dan Ahad)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan KLIA Transit pada hari Sabtu dan Ahad.
Masa | Laluan |
---|---|
12:00 AM | KLS - KLIA2 |
12:28 AM | KLIA2 - KLS |
12:32 AM | KLS - KLIA2 |
1:09 AM | KLIA2 - KLS |
5:00 AM | KLS - KLIA2 |
5:28 AM | KLIA2 - KLS |
5:30 AM | KLS - KLIA2 |
5:58 AM | KLIA2 - KLS |
6:00 AM | KLS - KLIA2 |
6:30 AM | KLIA2 - KLS |
6:30 AM | KLS - KLIA2 |
7:00 AM | KLIA2 - KLS |
7:00 AM | KLS - KLIA2 |
7:30 AM | KLIA2 - KLS |
7:30 AM | KLS - KLIA2 |
8:00 AM | KLIA2 - KLS |
8:00 AM | KLS - KLIA2 |
8:30 AM | KLIA2 - KLS |
8:30 AM | KLS - KLIA2 |
9:00 AM | KLIA2 - KLS |
9:00 AM | KLS - KLIA2 |
9:30 AM | KLIA2 - KLS |
9:30 AM | KLS - KLIA2 |
9:58 AM | KLIA2 - KLS |
10:00 AM | KLS - KLIA2 |
10:28 AM | KLIA2 - KLS |
10:30 AM | KLS - KLIA2 |
10:58 AM | KLIA2 - KLS |
11:00 AM | KLS - KLIA2 |
11:28 AM | KLIA2 - KLS |
11:30 AM | KLS - KLIA2 |
11:58 AM | KLIA2 - KLS |
12:00 PM | KLS - KLIA2 |
12:28 PM | KLIA2 - KLS |
12:30 PM | KLS - KLIA2 |
12:58 PM | KLIA2 - KLS |
1:00 PM | KLS - KLIA2 |
1:28 PM | KLIA2 - KLS |
1:30 PM | KLS - KLIA2 |
1:58 PM | KLIA2 - KLS |
2:00 PM | KLS - KLIA2 |
2:28 PM | KLIA2 - KLS |
2:30 PM | KLS - KLIA2 |
2:58 PM | KLIA2 - KLS |
3:00 PM | KLS - KLIA2 |
3:28 PM | KLIA2 - KLS |
3:30 PM | KLS - KLIA2 |
3:58 PM | KLIA2 - KLS |
4:00 PM | KLS - KLIA2 |
4:30 PM | KLIA2 - KLS |
4:30 PM | KLS - KLIA2 |
5:00 PM | KLIA2 - KLS |
5:00 PM | KLS - KLIA2 |
5:30 PM | KLIA2 - KLS |
5:30 PM | KLS - KLIA2 |
6:00 PM | KLIA2 - KLS |
6:00 PM | KLS - KLIA2 |
6:30 PM | KLIA2 - KLS |
6:30 PM | KLS - KLIA2 |
7:00 PM | KLIA2 - KLS |
7:00 PM | KLS - KLIA2 |
7:30 PM | KLIA2 - KLS |
7:30 PM | KLS - KLIA2 |
8:00 PM | KLIA2 - KLS |
8:00 PM | KLS - KLIA2 |
8:30 PM | KLIA2 - KLS |
8:30 PM | KLS - KLIA2 |
9:00 PM | KLIA2 - KLS |
9:00 PM | KLS - KLIA2 |
9:30 PM | KLIA2 - KLS |
9:30 PM | KLS - KLIA2 |
10:00 PM | KLIA2 - KLS |
10:00 PM | KLS - KLIA2 |
10:30 PM | KLIA2 - KLS |
10:30 PM | KLS - KLIA2 |
10:58 PM | KLIA2 - KLS |
11:00 PM | KLS - KLIA2 |
11:28 PM | KLIA2 - KLS |
11:30 PM | KLS - KLIA2 |
11:58 PM | KLIA2 - KLS |