Maklumat Stesen
Stesen | Merapoh |
---|---|
Koordinat | 4.693543, 102.002789 |
Alamat | Pahang |
No. Telefon | +603-2267 1200 |
Dibina | |
Dibuka | |
Laluan | KTM Intercity |
Platform | |
Parkir | |
Akses OKU | Unknown |
Surau | |
Tandas | Unknown |
Jadual Perjalanan (KTM ETS / KTM Intercity)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
12:03 AM | Ekspres Rakyat Timuran 27: Tumpat -> JB Sentral |
4:42 AM | Shuttle Timur SH50: K. Lipis -> G. Musang |
7:18 AM | Ekspres Rakyat Timuran (ERT26): JB Sentral -> Tumpat |
10:26 AM | Shuttle Timur SH51: Tumpat -> K. Lipis |
10:43 AM | Shuttle Timur SH53: G. Musang -> K. Lipis |
3:22 PM | Shuttle Timur SH58: K. Lipis -> G. Musang |
9:33 PM | Shuttle SH59: G. Musang -> K. Lipis |
Jadual Perjalanan (KTM Komuter)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
#N/A |