Maklumat Stesen
Stesen | Tapah Road |
---|---|
Koordinat | 4.173341,101.189275 |
Alamat | Stesen Keretapi Tapah Road, Dalam Kawasan Stesyen Keretapi, 35400 Tapah Road, Perak, Malaysia. |
No. Telefon | +603-2267 1200 |
Dibina | |
Dibuka | |
Laluan | KTM Intercity, ETS |
Platform | |
Parkir | |
Akses OKU | Yes |
Surau | Yes |
Tandas | Yes |
Jadual Perjalanan (KTM ETS / KTM Intercity)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
12:30 AM | ETS EG9122: KL Sentral -> B'worth |
12:51 AM | ETS EG9224: KL Sentral -> P. Besar |
5:36 AM | ETS ES9051: Ipoh -> KL Sentral |
6:35 AM | ETS EG9023: Ipoh -> KL Sentral |
7:33 AM | ETS EG9121: B'worth -> KL Sentral |
8:55 AM | ETS EG9025: Ipoh -> KL Sentral |
9:16 AM | ETS EG9222: KL Sentral -> P. Besar |
9:48 AM | ETS EG9321: B'worth -> Gemas |
10:11 AM | ETS EG9120: KL Sentral -> Butterworth |
10:46 AM | ETS EG9221: P. Besar -> KL Sentral |
11:04 AM | ETS EG9022: KL Sentral -> Ipoh |
12:31 PM | ETS EG9420: Gemas -> P. Besar |
12:35 PM | ETS EG9027: Ipoh -> KL Sentral |
2:19 PM | ETS EG9026: KL Sentral -> Ipoh |
4:40 PM | ETS EG9031: Ipoh -> KL Sentral |
5:11 PM | ETS EG9028: KL Sentral -> Ipoh |
6:07 PM | ETS EG9030: KL Sentral -> Ipoh |
6:47 PM | ETS EG9035: Ipoh -> KL Sentral |
7:41 PM | ETS EG9322: Gemas -> B'worth |
7:45 PM | ETS EG9425: P. Besar -> Gemas |
8:09 PM | ETS EG9037: Ipoh -> KL Sentral |
8:51 PM | ETS EG9123: B'worth -> KL Sentral |
9:50 PM | ETS EG9032: KL Sentral -> Ipoh |
10:56 PM | ETS EG9034: KL Sentral -> Ipoh |
11:55 PM | ETS ES9052: KL Sentral -> Ipoh |
Jadual Perjalanan (KTM Komuter)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
#N/A |