RapidKL Bus is a bus service operated by RapidKL in Klang Valley area.
Route Network
RapidKL bus service is divided into nine routes:
Click on the route above to look into detailed bus schedules for each route.
RapidKL Bus Fare Structure
The fare structure for RapidKL Bus is shown as below.
Adult Fare
Type | Ride Zone | *Alight Zone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | ||
Adult | Zone 1 | 1.00 | 1.90 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
Zone 2 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | |
Zone 3 | 2.50 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | |
Zone 4 | 3.00 | 2.50 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | |
Zone 5 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 2.50 | 3.00 | |
Zone 6 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 2.50 | |
Zone 7 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | |
Zone 8 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 1.90 | 1.00 |
Concession Fare (50% less than Adult Fare)
Type | Ride Zone | *Alight Zone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | ||
Concession | Zone 1 | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.20 | 2.50 |
Zone 2 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.20 | |
Zone 3 | 1.20 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | |
Zone 4 | 1.50 | 1.20 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | |
Zone 5 | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | |
Zone 6 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 1.20 | |
Zone 7 | 2.20 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | |
Zone 8 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 0.90 | 0.50 |
Note: Children under 7 years old can travel for FREE on rail and bus services.