Rangkaian laluan bas RapidKL bagi kawasan Ampang:
Previous Route No | New Route No | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
U30 | 300 | Pandan Mewah | HAB Munshi Abdullah |
U27 | 301 | Sri Nilam | Taman Midah |
U28 | 303 | Taman Mulia Jaya | HAB Munshi Abdullah |
BET7 | BET7 | Sri Nilam | Hab Munshi Abdullah |
T320 | T300 | Bukit Indah | Ampang Point via LRT Ampang Station |
U29 | T301 | Taman Mulia Jaya | Ampang Point via Jln Merdeka |
U332 | T302 | Hutan Lipur Ampang | Ampang Point |
T303 | Ampang Point | Stesen LRT Pandan Indah | |
T304 | Bukit Indah | Ampang Point | |
T323 | T350 | LRT Cempaka Station | Taman Mawar |
T324 | T351 | LRT Cempaka Station | Taman Bukit Permai |
T327 | T352 | Taman Shamelin | Maluri – IKEA Cochrane |
B103 | 302 | Titiwangsa | KLCC |
GREEN | GREEN | KLCC | Bukit Bintang |
PURPLE | PURPLE | Pasar Seni | Bukit Bintang |
Sumber: Laman web rasmi RapidKL