Rangkaian laluan bas RapidKL bagi kawasan Cheras:
Previous Route No | New Route No | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
U46 | 400 | Damai Perdana | Bukit Bintang via Hub Lebuh Pudu |
U411 | 401 | KTM Serdang | Hub Lebuh Pudu |
U40 | 450 | Terminal Kajang | Hub Lebuh Pudu |
NU1 | 452 | Tasik Kesuma | Hub Lebuh Pudu |
506 | Putrajaya Sentral | Terminal Bandar Utama | |
BET2 | BET2 | Bandar Sungai Long | Hub Lebuh Pudu |
T405 | T403 | Taman Awana | LRT Bandar Tasek Selatan |
T408 | T404 | Taman Supreme | Tmn Segar-Bkt.Cheras-Tmn Midah |
U47 | T405 | Taman Awana | Leisure Mall Cheras |
U412 | T406 | Pansoon | SUNTEX – Cheras Batu 10 |
U415 | T450 | Beranang | Bandar Kajang Cheras |
T430 | T451 | Bandar Kajang | UKM-Bangi Cheras |
B114 | 402 | Maluri | Titiwangsa |
U31 | 420 | Pandan Indah | MENARA MAYBANK – via Bukit Bintang |
U32 | 421 | Taman Dagang | MENARA MAYBANK – Bukit Bintang via Jln Pasar |
U45 | T400 | Bandar Tun Razak | LRT Maluri |
U44 | T401 | Bandar Sri Permaisuri | LRT Maluri |
T433 | T402 | LRT Salak Selatan | HUKM Cheras |
Sumber: Laman web rasmi RapidKL