Rangkaian laluan bas RapidKL bagi kawasan Damansara:
Previous Route No | New Route No | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
T634 | T850 | Bangsar LRT Station | Pusat Bandar Damansara |
U82 | 800 | Bandar Utama | KL Sentral |
U86 | 801 | Bandar Utama | Metro Prima |
U89 | 802 | LRT Kelana Jaya Station | Kota Damansara |
U83 | 850 | KL Sentral | Kompleks Kerajaan Duta Damansara |
BET1 | BET1 | Kota Damansara | Hab Pasar Seni via L/raya Penchala |
T613 | T800 | Pelangi Damansara | Bandar Utama |
S100 | T851 | KL Sentral | Parlimen |
U74 | 821 | Pantai Hill Park | Pasar Seni |
U87 | 822 | Bangsar Park | Pasar Seni |
B115 | 851 | Pasar Seni | Kompleks Mahkamah Jln Duta |
U618 | 852 | Titiwangsa | Solaris Dutamas |
Sumber: Laman web rasmi RapidKL