Rangkaian laluan bas RapidKL bagi kawasan Jalan Pahang:
Previous Route No | New Route No | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
U12 | 200 | UIA Gombak | Lebuh Ampang |
U201 | 201 | Batu 12 Gombak | Chow Kit -Titiwangsa |
U23 | 220 | Taman Melawati | Lebuh Ampang |
T307 | 221 | LRT Dato’ Keramat Station | Ampang Point |
U20 | 222 | Taman Melawati | Chow Kit |
U24 | 250 | LRT Wangsa Maju | Lebuh Ampang |
U25 | 251 | Aeon Big Wangsa Maju | Chow Kit |
U33 | 254 | Ayer Panas | Titiwangsa-Chow Kit |
E11A | BET16 | Warta Baru | Putrajaya |
E11B | BET17 | Pinggiran Batu Caves | Putrajaya |
T231 | T200 | LRT Gombak | UIA Gombak |
T203 | T201 | LRT Gombak | Hab Wira Damai |
T226 | T202 | LRT Taman Melati | Taman Melewar |
T205 | T203 | LRT Taman Melati | Danau Kota |
T304 | T221 | LRT Sri Rampai | Taman Melawati |
T305 | T222 | LRT Sri Rampai | UKAY Perdana |
T309 | T223 | LRT Setiawangsa | AU3,Jentayu,Keramat |
T330 | T224 | LRT Dato’ Keramat | Desa Pandan |
T312 | T250 | LRT Wangsa Maju | Jalan Genting Klang PV15 |
T302 | T251 | LRT Sri Rampai | Sek 10, Wangsa Maju |
T204 | T204 | Kg. Nakhoda | Taman Greenwood |
Sumber: Laman web rasmi RapidKL