RapidKL LRT Sri Petaling Line is a light rail transit service operated by RapidKL. While there is no detailed schedule for Sri Petaling Line, customers can refer to the train frequency and station operation hours schedule as follows.
Train Frequency (Monday to Friday)
The following table shows the train frequency for RapidKL LRT Sri Petaling Line.
Train Frequency (Peak Hours) | Train Frequency (Off-peak Hours) |
---|---|
6 mins (Putra Heights to Bandar Tasik Selatan)
3 mins (Bandar Tasik Selatan to Sentul Timur) |
10 mins (Putra Heights to Sentul Timur) |
Train Frequency (Sat, Sun, Public Holiday)
The following table shows the train frequency for RapidKL LRT Sri Petaling Line.
Train Frequency (Off-peak Hours) |
---|
10 mins |
Station Operating Hours (Monday – Saturday)
Station | Open | Close | Last train to Sentul Timur | Last train to Putra Heights |
---|---|---|---|---|
Chan Sow Lin | 0600 | 2400 | 2410 | 2414 |
Pudu | 0600 | 2400 | 2412 | 2412 |
Hang Tuah | 0600 | 2400 | 2414 | 2410 |
Plaza Rakyat | 0600 | 2400 | 2416 | 2408 |
Masjid Jamek | 0600 | 2400 | 2418 | 2406 |
Bandaraya | 0600 | 2355 | 2420 | 2403 |
Sultan Ismail | 0600 | 2355 | 2422 | 2400 |
PWTC | 0600 | 2350 | 2424 | 2357 |
Titiwangsa | 0600 | 2348 | 2426 | 2354 |
Sentul | 0600 | 2345 | 2428 | 2351 |
Sentul Timur | 0600 | 2340 | 2430 | 2348 |
Cheras | 0600 | 2355 | 2408 | 2417 |
Salak Selatan | 0600 | 2355 | 2406 | 2420 |
Bandar Tun Razak | 0600 | 2355 | 2404 | 2423 |
Bandar Tasik Selatan | 0600 | 2355 | 2402 | 2426 |
Sungai Besi | 0600 | 2350 | 2400 | 2429 |
Bukit Jalil | 0600 | 2350 | 2358 | 2431 |
Sri Petaling | 0600 | 2350 | 2355 | 2434 |
Awan Besar | 0600 | 2340 | 2352 | 2337 |
Muhibbah | 0600 | 2340 | 2350 | 2340 |
Alam Sutera | 0600 | 2340 | 2348 | 2343 |
Kinrara BK5 | 0600 | 2340 | 2345 | 2347 |
IOI Puchong Jaya | 0600 | 2338 | 2341 | 2350 |
Pusat Bandar Puchong | 0600 | 2335 | 2338 | 2352 |
Taman Perindustrian Puchong | 0600 | 2330 | 2335 | 2354 |
Bandar Puteri | 0600 | 2330 | 2333 | 2356 |
Puchong Perdana | 0600 | 2325 | 2328 | 2358 |
Puchong Prima | 0600 | 2320 | 2325 | 0100 |
Putra Heights | 0600 | 2315 | 2320 |
Station Operating Hours (Sunday and Public Holiday)
Station | Open | Close | Last Train to Sentul Timur | Last Train to Putra Heights |
---|---|---|---|---|
Chan Sow Lin | 0600 | 2320 | 2354 | 2419 |
Pudu | 0600 | 2345 | 2357 | 2415 |
Hang Tuah | 0600 | 2350 | 2401 | 2411 |
Plaza Rakyat | 0600 | 2350 | 2403 | 2407 |
Masjid Jamek | 0600 | 2350 | 2407 | 2404 |
Bandaraya | 0600 | 2350 | 2410 | 2359 |
Sultan Ismail | 0600 | 2350 | 2414 | 2356 |
PWTC | 0600 | 2350 | 2417 | 2353 |
Titiwangsa | 0600 | 2350 | 2420 | 2350 |
Sentul | 0600 | 2350 | 2422 | 2346 |
Sentul Timur | 0600 | 2350 | 2425 | 2342 |
Cheras | 0600 | 2340 | 2351 | 2422 |
Salak Selatan | 0600 | 2340 | 2346 | 2426 |
Bandar Tun Razak | 0600 | 2340 | 2344 | 2430 |
Bandar Tasik Selatan | 0600 | 2335 | 2341 | 2333 |
Sungai Besi | 0600 | 2330 | 2338 | 2335 |
Bukit Jalil | 0600 | 2330 | 2335 | 2338 |
Sri Petaling | 0600 | 2330 | 2334 | 2341 |
Awan Besar | 0600 | 2320 | 2328 | 2344 |
Muhibbah | 0600 | 2315 | 2324 | 2347 |
Alam Sutera | 0600 | 2315 | 2321 | 2450 |
Kinrara BK5 | 0600 | 2310 | 2318 | 2453 |
IOI Puchong Jaya | 0600 | 2310 | 2313 | 2457 |
Pusat Bandar Puchong | 0600 | 2250 | 2309 | 0101 |
Taman Perindustrian Puchong | 0600 | 2250 | 2305 | 0104 |
Bandar Puteri | 0600 | 2250 | 2301 | 0107 |
Puchong Perdana | 0600 | 2250 | 2258 | 0111 |
Puchong Prima | 0600 | 2250 | 2255 | 0114 |
Putra Heights | 0600 | 2330 | 2250 |
Stesen | Buka | Tutup | Tren Terakhir ke Chan Sow Lin |
Tren Terakhir ke Ampang |
---|---|---|---|---|
Ampang | 0600 | 2308 | 2313 | 2349 |
Cahaya | 0600 | 2313 | 2315 | 2346 |
Cempaka | 0600 | 2313 | 2316 | 2344 |
Pandan Indah | 0600 | 2313 | 2317 | 2341 |
Pandan Jaya | 0600 | 2315 | 2319 | 2337 |
Maluri | 0600 | 2315 | 2321 | 2333 |
Miharja | 0600 | 2320 | 2323 | 2331 |
Chan Sow Lin | 0600 | 2320 | 2326 | 2329 |
Source: MyRapid portal