Bas Feeder MRT ialah sebuah perkhidmatan daripada RapidKL untuk menyediakan “last mile connectivity” kepada pengguna perkhidmatan LRT.
Tambang: RM 1.00
Kaedah bayaran: Tanpa tunai (cashless) – Touch ‘N Go, MyRapid pass
Effective 1st February 2019 MRT Feeder Bus only accept cashless mode.
Route No | Origin | Destination | |
1. | T100 | Hospital Sg. Buloh | MRT Station Sg. Buloh |
2. | T101 | MRT Station Sg. Buloh | Bukit Rahman Putra |
3. | T102 | Aman Putri | MRT Station Sg. Buloh |
4. | T103 | MRT Station Sg Buloh | Damansara Damai |
5. | T104 | MRT Station Kampung Selamat | Kg. Baru Sg. Buloh |
6. | T105 | Taman Impian Indah | MRT Station Sg Buloh |
7. | T772 | MRT Kwasa Sentral Pintu A | Bukit Subang |
8. | T801 | MRT Station Kwasa Sentral | Seksyen 6,7,8 & 9 Kota Damansara |
9. | T802 | MRT Station Kwasa Sentral | Subang Bestari |
10. | T803 | MRT Station Kwasa Sentral | Hub Subang Suria |
11. | T804 | MRT Station Kwasa Sentral | Subang Perdana |
12. | T805 | MRT Station Kota Damansara | Seksyen 4 & 5 Kota Damansara |
13. | T807 | MRT Station Surian | Ara Damansara |
14. | T808 | MRT Station Surian | Seksyen 11 Kota Damansara |
15. | T809 | MRT Station Mutiara Damansara | Damansara Perdana |
16. | T810 | MRT Station Mutiara Damansara | Bukit Lanjan |
17. | T811 | MRT Station Bandar Utama | Mutiara Tropicana |
18. | T812 | MRT Station Bandar Utama | TTDI North, Kg. Sg. Penchala |
19. | T813 | MRT Station TTDI | SS22 Petaling Jaya |
20. | T814 | MRT Station TTDI | TTDI |
21. | T815 | MRT Station Phileo Damansara | University Malaya |
22. | T816 | MRT Station Phileo Damansara | SS2 Petaling Jaya |
23. | T817 | MRT Station Pusat Bandar Damansara | Mid Valley |
24 | T818 | MRT Station Pusat Bandar Damansara | Desa Sri Hartamas |
25. | T819 | MRT Station Pusat Bandar Damansara | Stesen KL Sentral |
26. | T820 | MRT Station Pusat Bandar Damansara | LRT Bandaraya |
27. | T821 | MRT Station Semantan | Kompleks Mahkamah Jln. Duta |
28. | T852 | MRT Station Pusat Bandar Damansara | MONT KIARA |
29. | T305 | Hub Sri Nilam | MRT Taman Midah |
30. | T352 | Taman Shamelin | MRT Cochrane |
31. | T400 | MRT Station Cochrane | Bandar Tun Razak |
32. | T401 | MRT Station Cochrane | Bandar Sri Permaisuri |
33. | T402 | MRT Taman Midah Pintu A | LRT Salak Selatan |
34. | T407 | MRT Station Tun Razak Exchange | Desa Pandan |
35. | T408 | MRT Station Taman Mutiara | Taman Segar Perdana |
36. | T409 | MRT Station Taman Mutiara | Taman Supreme/Ketumbar Hill |
37. | T410 | MRT Station Taman Connaught | Bandar Tasik Selatan |
38. | T411 | MRT Station Taman Connaught | Taman Cheras Awana |
39. | T412 | MRT Station Taman Connaught | Alam Damai |
40. | T413 | MRT Station Taman Suntex | Taman Kemacahaya |
41. | T414 | MRT Station Sri Raya | Taman Tun Perak/Taman Megah |
42. | T415 | MRT Station Bandar Tun Hussein Onn | Bandar Mahkota Cheras |
43. | T416 | MRT Station Batu 11 Cheras | Taman Cheras Jaya |
44. | T417 | MRT Station Batu 11 Cheras | Taman Impian Ehsan/Taman Karun Mas |
45. | T451 | MRT Station Stadium Kajang | UKM Bangi |
46. | T453 | MRT Station Bukit Dukung | Bandar Sungai Long |
47. | T454 | MRT Station Bukit Dukung | Kg Sungai Sekamat |
48. | T455 | MRT Station Bukit Dukung | Taman Sutera Cheras |
49. | T456 | MRT Station Sungai Jernih | Saujana Impian |
50. | T457 | MRT Station Stadium Kajang | Prima Saujana |
51. | T458 | MRT Station Stadium Kajang | Taman Indah |
52. | T459 | MRT Station Stadium Kajang | Taman Jasmin |
53. | T460 | MRT Station Stadium Kajang | Bandar Teknologi |
54. | T461 | MRT Station Kajang | Taman Kajang Utama |
55. | T462 | MRT Station Kajang | Seksyen 8 Bangi |
56. | T463 | MRT Station Kajang | Seksyen 4 Bangi |
57. | T464 | Teras Jernang | MRT Station Kajang |
Sumber: Laman web rasmi RapidKL