Rangkaian laluan bas RapidKL bagi kawasan Ampang:
Previous Route No | New Route No | Departure | Arrival |
U30 | 300 | Pandan Indah | Lebuh Ampang |
B103 | 302 | Titiwangsa | KLCC |
U28 | 303 | Taman Mulia Jaya | Lebuh Ampang |
T320 | T300 | Bukit Indah | Ampang Point via Jalan Rasmi |
U29 | T301 | Taman Mulia Jaya | Ampang Point via Jln Merdeka |
U332 | T302 | Hutan Lipur Ampang | Ampang Point |
T303 | Ampang Point | Stesen LRT Pandan Indah | |
T304 | Bukit Indah | Ampang Point via Jalan Ampang | |
T323 | T350 | Stesen LRT Cempaka | Taman Mawar |
T324 | T351 | Stesen LRT Cempaka | Taman Bukit Permai |
BET7 | BET7 | Sri Nilam | Hab Munshi Abdullah |
GREEN | GREEN | KLCC | Bukit Bintang |
AJ2A | Sri Nilam | Taman Cahaya | |
AJ2B | Sri Nilam | AEON Big Ampang | |
AJ03 | Stesen LRT Cempaka | Bukit Teratai | |
AJ04 | Pandan Perdana | Hospital Ampang | |
ORANGE | Titiwangsa | Mindef |
Laluan bas RapidKL yang lain: Ampang | Cheras | Damansara | Jalan Ipoh | Jalan Klang Lama | Jalan Pahang | Lebuhraya Persekutuan | Sungai Besi
Sumber: Laman web rasmi RapidKL