Rangkaian laluan bas RapidKL bagi kawasan Cheras:
Previous Route No | New Route No | Departure | Arrival |
U46 | 400 | Damai Perdana | Bukit Bintang via Hub Lebuh Pudu |
B114 | 402 | Titiwangsa | KLCC |
U31 | 420 | Pandan Indah | Menara Maybank – Bukit Bintang |
U32 | 421 | Taman Dagang | Menara Maybank – Bukit Bintang via Jln Pasar |
U40 | 450 | Hentian Kajang | Hub Lebuh Pudu |
U412 | T406 | Pansoon | SUNTEX – Cheras Batu 10 |
U415 | T450 | Beranang | Bandar Kajang Cheras |
KJ01 | Hentian Kajang | Bandar Kajang via Seksyen 7 | |
KJ02 | KTM Bangi | Bandar Bukit Mahkota | |
KJ03 | MRT Bandar Tun Hussein Onn | Taman Tun Perak |
Laluan bas RapidKL yang lain: Ampang | Cheras | Damansara | Jalan Ipoh | Jalan Klang Lama | Jalan Pahang | Lebuhraya Persekutuan | Sungai Besi
Sumber: Laman web rasmi RapidKL