Rangkaian laluan bas RapidKL bagi kawasan Jalan Pahang:
Jalan Pahang
Previous Route No | New Route No | Departure | Arrival |
U12 | 200 | UIA Gombak | Lebuh Ampang |
U201 | 201 | Batu 12 Gombak | Chow Kit |
U1 | 202 | Hab Wira Damai | Lebuh Ampang via Gombak |
U23 | 220 | Taman Melawati | Lebuh Ampang |
T307 | 221 | Stesen LRT Dato’ Keramat | Ampang Point |
U20 | 222 | Taman Melawati | Chow Kit |
U24 | 250 | Stesen LRT Wangsa Maju | Lebuh Ampang |
U25 | 251 | Aeon Big Wangsa Maju | Chow Kit |
– | 253 | Stesen LRT Wangsa Maju | Ampang Point |
U33 | 254 | Ayer Panas | Titiwangsa via Chow Kit |
T231 | T200 | Stesen LRT Gombak | UIA Gombak |
T203 | T201 | Stesen LRT Gombak | Hab Wira Damai |
T226 | T202 | Stesen LRT Taman Melati | Taman Melewar |
T205 | T203 | Stesen LRT Taman Melati | Danau Kota |
T204 | T204 | Kg. Nakhoda | Taman Greenwood |
T304 | T221 | Stesen LRT Sri Rampai | Taman Melawati |
T305 | T222 | Stesen LRT Sri Rampai | UKAY Perdana |
T309 | T223 | Stesen LRT Setiawangsa | AU3,Jentayu,Keramat |
T330 | T224 | Stesen LRT Dato’ Keramat | Desa Pandan |
T312 | T250 | Stesen LRT Wangsa Maju | Jalan Genting Klang PV16 |
T302 | T251 | Stesen LRT Sri Rampai | Sek 10, Wangsa Maju |
E11A | BET16 | Warta Baru | Putrajaya |
E11B | BET17 | Pinggiran Batu Caves | Putrajaya |
AJ01 | Ukay Perdana | Taman Melawati via Sg. Sering |
Laluan bas RapidKL yang lain: Ampang | Cheras | Damansara | Jalan Ipoh | Jalan Klang Lama | Jalan Pahang | Lebuhraya Persekutuan | Sungai Besi
Sumber: Laman web rasmi RapidKL