Maklumat Stesen
Stesen | Krai |
---|---|
Koordinat | 5.529879, 102.202895 |
Alamat | Kelantan |
No. Telefon | +603-2267 1200 |
Dibina | |
Dibuka | |
Laluan | KTM Intercity |
Platform | |
Parkir | |
Akses OKU | Unknown |
Surau | |
Tandas | Unknown |
Jadual Perjalanan (KTM ETS / KTM Intercity)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
5:51 AM | Shuttle Timur SH51: Tumpat -> G. Musang |
8:57 AM | Shuttle Timur SH52: G. Musang -> Tumpat |
10:54 AM | Ekspres Rakyat Timuran 26: JB Sentral -> Tumpat |
12:14 PM | Shuttle Timur SH55: Tumpat -> Dabong |
4:17 PM | Shuttle Timur SH56: Dabong -> Tumpat |
4:25 PM | Shuttle Timur SH57: Tumpat -> G. Musang |
7:32 PM | Shuttle Timur SH60: G. Musang - Tumpat |
8:26 PM | Ekspres Rakyat Timuran 27: Tumpat -> JB Sentral |
Jadual Perjalanan (KTM Komuter)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
#N/A |