Maklumat Stesen
Stesen | Chamek |
|---|---|
| Koordinat | 2.142714,103.238719 |
| Alamat | Johor |
| No. Telefon | +603-2267 1200 |
| Dibina | |
| Dibuka | |
| Laluan | KTM Intercity |
| Platform | |
| Parkir | |
| Akses OKU | |
| Surau | |
| Tandas | Unknown |
Jadual Perjalanan (KTM ETS / KTM Intercity)
Masa | Perkhidmatan |
|---|---|
| 12:11 AM | Ekspres Selatan ES45: P. Sebang / Tampin -> JB Sentral |
| 12:55 AM | Ekspres Selatan ES44: JB Sentral -> P. Sebang / Tampin |
| 8:24 AM | Ekspres Selatan ES41: P. Sebang / Tampin -> JB Sentral |
| 12:39 PM | Ekspres Selatan ES40: JB Sentral -> P. Sebang / Tampin |
| 4:15 PM | Ekspres Selatan ES42: JB Sentral -> P. Sebang / Tampin |
| 5:29 PM | Ekspres Selatan ES43: P. Sebang / Tampin -> JB Sentral |
Jadual Perjalanan (KTM Komuter)
Masa | Perkhidmatan |
|---|---|
| #N/A |