Klik perkhidmatan di bawah untuk maklumat lanjut.
Stesen Keretapi Jenderak
Maklumat Stesen
Maklumat lanjut berkenaan Stesen Keretapi Jenderak boleh didapati di LANDASAN.
Stesen | Jenderak |
---|---|
Koordinat | 3.807134, 102.359224 |
Alamat | Pahang |
No. Telefon | +603-2267 1200 |
Dibina | |
Dibuka | |
Laluan | KTM Intercity |
Platform | 1 |
Parkir | Free |
Akses OKU | Unknown |
Surau | |
Tandas | Unknown |
Jadual Perjalanan (KTM Intercity)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
11:36 AM | Shuttle Timur SH35: K. Lipis -> Gemas |
5:26 PM | Shuttle Timur SH37: K. Lipis -> Gemas |
Stesen Keretapi Alor Setar
Maklumat Stesen
Stesen | Alor Setar |
---|---|
Koordinat | 6.114697,100.369892 |
Alamat | Jalan Kolam Air, Alor Malai, 05200 Alor Setar, Kedah |
No. Telefon | +604-731 4045 (Station), +603-2267 1200 (Customer Service) |
Dibina | |
Dibuka | |
Laluan | KTM ETS, KTM Komuter |
Platform | 3 (1 platform tepi, 1 platform pulau) |
Parkir | Free |
Akses OKU | Yes |
Surau | |
Tandas | Yes |
Jadual Perjalanan (KTM ETS / KTM Intercity)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
3:33 AM | ETS EP9278: KL Sentral -> P. Besar |
7:59 AM | ETS EP9273: P. Besar -> KL Sentral |
10:24 AM | ETS EP9275: P. Besar -> KL Sentral |
12:03 PM | ETS EP9272: KL Sentral -> P. Besar |
2:26 PM | ETS EX9207: P. Besar -> KL Sentral |
2:38 PM | ETS EP9274: KL Sentral -> P. Besar |
3:37 PM | ETS EG9420: Gemas -> P. Besar |
4:35 PM | ETS EG9425: P. Besar -> Gemas |
5:39 PM | ETS EP9279: P. Besar -> KL Sentral |
10:15 PM | ETS EX9206: KL Sentral -> P. Besar |
Jadual Perjalanan (KTM Komuter)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
6:03 AM | Komuter 2941: Pdg Bsr -> B'Worth |
6:23 AM | Komuter 2943: Pdg Bsr -> B'Worth |
6:33 AM | Komuter 2940: B'Worth -> Pdg Bsr |
6:43 AM | Komuter 2945: Pdg Bsr -> B'Worth |
7:33 AM | Komuter 2944: B'Worth -> Pdg Bsr |
8:08 AM | Komuter 2949: Pdg Bsr -> B'Worth |
8:33 AM | Komuter 2948: B'Worth -> Pdg Bsr |
9:08 AM | Komuter 2953: P. Besar -> B'Worth |
9:33 AM | Komuter 2952: B'Worth -> Pdg Bsr |
10:33 AM | Komuter 2954: B'Worth -> Pdg Bsr |
11:08 AM | Komuter 2957: Pdg Bsr -> B'Worth |
11:33 AM | Komuter 2956: B'Worth -> Pdg Bsr |
1:08 PM | Komuter 2961: Pdg Bsr -> B'Worth |
1:33 PM | Komuter 2960: B'Worth -> Pdg Bsr |
3:33 PM | Komuter 2964: B'Worth -> Pdg Bsr |
4:08 PM | Komuter 2967: Pdg Bsr -> B'Worth |
4:33 PM | Komuter 2966: B'Worth -> Pdg Bsr |
5:08 PM | Komuter 2969: Pdg Bsr -> B'Worth |
5:18 PM | Komuter 2963: Pdg Bsr -> B'Worth |
5:33 PM | Komuter 2968: B'Worth -> Pdg Bsr |
6:08 PM | Komuter 2973: Pdg Bsr -> B'Worth |
6:18 PM | Komuter 2965: Pdg Bsr -> B'Worth |
6:33 PM | Komuter 2972: B'Worth -> Pdg Bsr |
7:08 PM | Komuter 2977: Pdg Bsr -> B'Worth |
7:33 PM | Komuter 2976: B'Worth -> Pdg Bsr |
8:08 PM | Komuter 2981: Pdg Bsr -> B'Worth |
8:33 PM | Komuter 2980: B'Worth -> Pdg Bsr |
10:08 PM | Komuter 2985: Pdg Bsr -> B'Worth |
10:33 PM | Komuter 2984: B'Worth -> Pdg Bsr |
Stesen Keretapi Anak Bukit
Maklumat Stesen
Stesen | Anak Bukit |
---|---|
Koordinat | 6.183294, 100.374807 |
Alamat | Anak Bukit, 05150 Alor Setar, Kedah |
No. Telefon | +603-2267 1200 |
Dibina | |
Dibuka | |
Laluan | KTM ETS, KTM Komuter |
Platform | |
Parkir | |
Akses OKU | Unknown |
Surau | |
Tandas | Unknown |
Jadual Perjalanan (KTM ETS / KTM Intercity)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
3:43 PM | ETS EG9420: Gemas -> P. Besar |
4:29 PM | ETS EG9425: P. Besar -> Gemas |
Jadual Perjalanan (KTM Komuter)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
5:58 AM | Komuter 2941: Pdg Bsr -> B'Worth |
6:18 AM | Komuter 2943: Pdg Bsr -> B'Worth |
6:38 AM | Komuter 2940: B'Worth -> Pdg Bsr |
6:38 AM | Komuter 2945: Pdg Bsr -> B'Worth |
7:38 AM | Komuter 2944: B'Worth -> Pdg Bsr |
8:03 AM | Komuter 2949: Pdg Bsr -> B'Worth |
8:38 AM | Komuter 2948: B'Worth -> Pdg Bsr |
9:03 AM | Komuter 2953: P. Besar -> B'Worth |
9:38 AM | Komuter 2952: B'Worth -> Pdg Bsr |
10:38 AM | Komuter 2954: B'Worth -> Pdg Bsr |
11:03 AM | Komuter 2957: Pdg Bsr -> B'Worth |
11:38 AM | Komuter 2956: B'Worth -> Pdg Bsr |
1:03 PM | Komuter 2961: Pdg Bsr -> B'Worth |
1:38 PM | Komuter 2960: B'Worth -> Pdg Bsr |
3:38 PM | Komuter 2964: B'Worth -> Pdg Bsr |
4:03 PM | Komuter 2967: Pdg Bsr -> B'Worth |
4:38 PM | Komuter 2966: B'Worth -> Pdg Bsr |
5:03 PM | Komuter 2969: Pdg Bsr -> B'Worth |
5:13 PM | Komuter 2963: Pdg Bsr -> B'Worth |
5:38 PM | Komuter 2968: B'Worth -> Pdg Bsr |
6:03 PM | Komuter 2973: Pdg Bsr -> B'Worth |
6:13 PM | Komuter 2965: Pdg Bsr -> B'Worth |
6:38 PM | Komuter 2972: B'Worth -> Pdg Bsr |
7:03 PM | Komuter 2977: Pdg Bsr -> B'Worth |
7:38 PM | Komuter 2976: B'Worth -> Pdg Bsr |
8:03 PM | Komuter 2981: Pdg Bsr -> B'Worth |
8:38 PM | Komuter 2980: B'Worth -> Pdg Bsr |
10:03 PM | Komuter 2985: Pdg Bsr -> B'Worth |
10:38 PM | Komuter 2984: B'Worth -> Pdg Bsr |
Stesen ERL KLIA Terminal 2
Stesen ERL KLIA Terminal 2
KLIA Ekspres
Akan datang
KLIA Transit
Akan datang
Stesen ERL KLIA Terminal 1
Stesen ERL KLIA
KLIA Ekspres
KLIA Transit
Stesen ERL Salak Tinggi
Stesen ERL Salak Tinggi
KLIA Ekspres
KLIA Transit
Stesen ERL Putrajaya Sentral
Stesen ERL Putrajaya Sentral
KLIA Ekspres
KLIA Transit
Stesen ERL Bandar Tasik Selatan
Stesen ERL Bandar Tasik Selatan
KLIA Ekspres
KLIA Transit
Stesen ERL KL Sentral
Stesen ERL KL Sentral
KLIA Ekspres
x
KLIA Transit
x
Sambungan dari Stesen ERL KL Sentral ke jaringan pengangkutan awam lain:
KL Monorail: Stesen KL Monorail MR1 – KL Sentral
KTM ETS, KTM Komuter: Stesen Keretapi KL Sentral
Stesen Keretapi Arau
Maklumat Stesen
Stesen | Arau |
---|---|
Koordinat | 6.430198,100.269299 |
Alamat | Stesen Keretapi Arau, Jalan Stesyen, 02600, Arau, Perlis |
No. Telefon | +604-9861225 (Station), +603-2267 1200 (Customer Service) |
Dibina | 19xx |
Dibuka | 19xx |
Laluan | KTM ETS, KTM Komuter |
Platform | 1 (1 platform tepi) |
Parkir | Free |
Akses OKU | Yes |
Surau | Tiada (ada sebuah masjid berdekatan) |
Tandas | Free |
Jadual Perjalanan (KTM ETS / KTM Intercity)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
3:54 AM | ETS EP9278: KL Sentral -> P. Besar |
7:38 AM | ETS EP9273: P. Besar -> KL Sentral |
10:03 AM | ETS EP9275: P. Besar -> KL Sentral |
12:24 PM | ETS EP9272: KL Sentral -> P. Besar |
2:07 PM | ETS EX9207: P. Besar -> KL Sentral |
2:59 PM | ETS EP9274: KL Sentral -> P. Besar |
4:00 PM | ETS EG9420: Gemas -> P. Besar |
4:13 PM | ETS EG9425: P. Besar -> Gemas |
5:18 PM | ETS EP9279: P. Besar -> KL Sentral |
10:34 PM | ETS EX9206: KL Sentral -> P. Besar |
Jadual Perjalanan (KTM Komuter)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
5:39 AM | Komuter 2941: Pdg Bsr -> B'Worth |
5:59 AM | Komuter 2943: Pdg Bsr -> B'Worth |
6:19 AM | Komuter 2945: Pdg Bsr -> B'Worth |
6:57 AM | Komuter 2940: B'Worth -> Pdg Bsr |
7:44 AM | Komuter 2949: Pdg Bsr -> B'Worth |
7:57 AM | Komuter 2944: B'Worth -> Pdg Bsr |
8:44 AM | Komuter 2953: P. Besar -> B'Worth |
8:57 AM | Komuter 2948: B'Worth -> Pdg Bsr |
9:57 AM | Komuter 2952: B'Worth -> Pdg Bsr |
10:44 AM | Komuter 2957: Pdg Bsr -> B'Worth |
10:57 AM | Komuter 2954: B'Worth -> Pdg Bsr |
11:57 AM | Komuter 2956: B'Worth -> Pdg Bsr |
12:44 PM | Komuter 2961: Pdg Bsr -> B'Worth |
1:57 PM | Komuter 2960: B'Worth -> Pdg Bsr |
3:44 PM | Komuter 2967: Pdg Bsr -> B'Worth |
3:57 PM | Komuter 2964: B'Worth -> Pdg Bsr |
4:44 PM | Komuter 2969: Pdg Bsr -> B'Worth |
4:54 PM | Komuter 2963: Pdg Bsr -> B'Worth |
4:57 PM | Komuter 2966: B'Worth -> Pdg Bsr |
5:44 PM | Komuter 2973: Pdg Bsr -> B'Worth |
5:54 PM | Komuter 2965: Pdg Bsr -> B'Worth |
5:57 PM | Komuter 2968: B'Worth -> Pdg Bsr |
6:44 PM | Komuter 2977: Pdg Bsr -> B'Worth |
6:57 PM | Komuter 2972: B'Worth -> Pdg Bsr |
7:44 PM | Komuter 2981: Pdg Bsr -> B'Worth |
7:57 PM | Komuter 2976: B'Worth -> Pdg Bsr |
8:57 PM | Komuter 2980: B'Worth -> Pdg Bsr |
9:44 PM | Komuter 2985: Pdg Bsr -> B'Worth |
10:57 PM | Komuter 2984: B'Worth -> Pdg Bsr |