Maklumat Stesen
Stesen | Muzium Negara |
---|---|
Buka (Setiap hari) | 6:00 AM |
Tutup (Isnin - Sabtu) | 12:00 AM |
Tutup (Ahad) | 11:30 PM |
Koordinat | 3.137336, 101.687210 |
Alamat | 51, Jalan Damansara, Kuala Lumpur Sentral, Jalan Damansara, Kuala Lumpur Sentral, 50490 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
No. Telefon | +60 3 7885 2597 |
Dibuka | 17 Jul 2017 |
Laluan | MRT Kajang Line |
Platform | |
Parkir | No |
Akses OKU | Yes |
Surau | Yes |
Jadual Perjalanan MRT Laluan SBK (Isnin – Khamis)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan RapidKL MRT laluan Sungai Buloh – Kajang pada hari Isnin sehingga hari Khamis.
Masa | Kekerapan (minit) |
---|---|
1) 6:00 am - 7:00 am | 10 |
10) Last train to Kajang | 12:03 AM |
11) Last train to Sg Buloh | 12:10 AM |
2) 7:00 am - 9:00 am | 4 |
3) 9:00 am - 5:00 pm | 7 |
4) 5:00 pm - 7:00 pm | 4 |
5) 7:00 pm - 10:00 pm | 8 |
6) 10:00 pm - 12:00 am | 15 |
Jadual Perjalanan MRT Laluan SBK (Jumaat)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan RapidKL MRT laluan Sungai Buloh – Kajang pada hari Jumaat.
Masa | Kekerapan (minit) |
---|---|
1) 6:00 am - 7:00 am | 10 |
10) Last train to Kajang | 12:03 AM |
11) Last train to Sg Buloh | 12:10 AM |
2) 7:00 am - 9:00 am | 4 |
3) 9:00 am - 5:00 pm | 7 |
4) 5:00 pm - 7:00 pm | 4 |
5) 7:00 pm - 10:00 pm | 8 |
6) 10:00 pm - 12:00 am | 15 |
Jadual Perjalanan MRT Laluan SBK (Sabtu)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan RapidKL MRT laluan Sungai Buloh – Kajang pada hari Sabtu.
Masa | Kekerapan (minit) |
---|---|
1) 6:00 am - 8:00 am | 10 |
10) Last train to Kajang | 12:03 AM |
11) Last train to Sg Buloh | 12:10 AM |
2) 8:00 am - 10:00 am | 7 |
3) 10:00 am - 10:00 pm | 9 |
4) 10:00 pm - 12:00 am | 15 |
Jadual Perjalanan MRT Laluan SBK (Ahad)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan RapidKL MRT laluan Sungai Buloh – Kajang pada hari Ahad.
Masa | Kekerapan (minit) |
---|---|
1) 6:00 am - 8:00 am | 10 |
10) Last train to Kajang | 11:34 PM |
11) Last train to Sg Buloh | 11:42 PM |
2) 8:00 am - 10:00 pm | 9 |
3) 10:00 pm - 12:00 am | 15 |