Maklumat Stesen
Stesen | KL Sentral |
---|---|
Koordinat | 3.134747,101.68617 |
Alamat | Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur |
No. Telefon | +603-2267 1200 (Customer Service) |
Dibina | |
Dibuka | |
Laluan | KTM Komuter |
Platform | |
Parkir | Unknown |
Akses OKU | Yes |
Surau | |
Tandas | Yes |
Jadual Perjalanan (KTM ETS / KTM Intercity)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
7:46 AM | ETS ES9051: Ipoh -> KL Sentral |
7:00 PM | ETS EG9032: KL Sentral -> Ipoh |
Jadual Perjalanan (KTM Komuter)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
5:55 AM | Skypark Link 2801: KL Sentral -> Terminal Skypark |
6:55 AM | Skypark Link 2803: KL Sentral -> Terminal Skypark |
7:22 AM | Skypark Link 2802: Terminal Skypark -> KL Sentral |
7:50 AM | Skypark Link 2805: KL Sentral -> Terminal Skypark |
8:27 AM | Skypark Link 2804: Terminal Skypark -> KL Sentral |
8:50 AM | Skypark Link 2807: KL Sentral -> Terminal Skypark |
9:22 AM | Skypark Link 2806: Terminal Skypark -> KL Sentral |
9:25 AM | Skypark Link 2809: KL Sentral -> Terminal Skypark |
10:35 AM | Skypark Link 2811: KL Sentral -> Terminal Skypark |
10:47 AM | Skypark Link 2808: Terminal Skypark -> KL Sentral |
11:12 AM | Skypark Link 2810: Terminal Skypark -> KL Sentral |
11:25 AM | Skypark Link 2813: KL Sentral -> Terminal Skypark |
11:57 AM | Skypark Link 2812: Terminal Skypark -> KL Sentral |
12:25 PM | Skypark Link 2815: KL Sentral -> Terminal Skypark |
12:57 PM | Skypark Link 2814: Terminal Skypark -> KL Sentral |
1:15 PM | Skypark Link 2817: KL Sentral -> Terminal Skypark |
1:52 PM | Skypark Link 2816: Terminal Skypark -> KL Sentral |
2:25 PM | Skypark Link 2819: KL Sentral -> Terminal Skypark |
2:52 PM | Skypark Link 2818: Terminal Skypark -> KL Sentral |
3:25 PM | Skypark Link 2821: KL Sentral -> Terminal Skypark |
3:57 PM | Skypark Link 2820: Terminal Skypark -> KL Sentral |
4:25 PM | Skypark Link 2823: KL Sentral -> Terminal Skypark |
4:52 PM | Skypark Link 2822: Terminal Skypark -> KL Sentral |
5:25 PM | Skypark Link 2825: KL Sentral -> Terminal Skypark |
5:52 PM | Skypark Link 2824: Terminal Skypark -> KL Sentral |
6:25 PM | Skypark Link 2827: KL Sentral -> Terminal Skypark |
6:52 PM | Skypark Link 2826: Terminal Skypark -> KL Sentral |
7:25 PM | Skypark Link 2829: KL Sentral -> Terminal Skypark |
7:52 PM | Skypark Link 2828: Terminal Skypark -> KL Sentral |
8:52 PM | Skypark Link 2830: Terminal Skypark -> KL Sentral |
10:02 PM | Skypark Link 2832: Terminal Skypark -> KL Sentral |
11:22 PM | Skypark Link 2834: Terminal Skypark -> KL Sentral |
Skypark Link 2831: KL Sentral -> Terminal Skypark |