Bas Rapid KL ialah perkhidmatan bas henti-henti di Lembah Klang.
Akan datang: Maklumat perjalanan untuk bas Feeder MRT dan Bas Nadi Putra di Putrajaya.
Klik sini untuk maklumat lanjut berkenaan perkhidmatan bas Rapid KL.
Ampang
| Laluan | Dari | Destinasi |
|---|
| 300 | Pandan Indah | Lebuh Ampang |
| 302 | Titiwangsa | KLCC |
| 303 | Taman Mulia Jaya | Lebuh Ampang |
| T300 | Bukit Indah | Ampang Point melalui Jalan Rasmi |
| T301 | Taman Mulia Jaya | Titik Ampang melalui Jln Merdeka |
| T302 | Hutan Lipur Ampang | Titik Ampang |
| T303 | Titik Ampang | Stesen LRT Pandan Indah |
| T304 | Bukit Indah | Titik Ampang melalui Jalan Ampang |
| T350 | Stesen LRT Cempaka | Taman Mawar |
| T351 | Stesen LRT Cempaka | Taman Bukit Permai |
| BET7 | Sri Nilam | Hab Munshi Abdullah |
| AJ2A | Sri Nilam | Taman Cahaya |
| AJ2B | Sri Nilam | AEON Big Ampang |
| AJ03 | Stesen LRT Cempaka | Bukit Teratai |
| AJ04 | Pandan Perdana | Hospital Ampang |
Cheras
| Laluan | Dari | Destinasi |
|---|
| 400 | Damai Perdana | Bukit Bintang melalui Hub Lebuh Pudu |
| 402 | Titiwangsa | KLCC |
| 420 | Pandan Indah | Menara Maybank – Bukit Bintang |
| 421 | Taman Dagang | Menara Maybank – Bukit Bintang melalui Jln Pasar |
| 450 | Hentian Kajang | Hab Lebuh Pudu |
| T406 | Pansoon | SUNTEX – Cheras Batu 10 |
| T450 | Beranang | Bandar Kajang Cheras |
| KJ01 | Hentian Kajang | Bandar Kajang melalui Seksyen 7 |
| KJ02 | KTM Bangi | Bandar Bukit Mahkota |
| KJ03 | MRT Bandar Tun Hussein Onn | Taman Tun Perak |
Damansara
| Laluan | Dari | Destinasi |
|---|
| 801 | Bandar Utama | Metro Prima |
| 802 | Stesen LRT Kelana Jaya | Kota Damansara |
| 821 | Taman Bukit Pantai | Pasar Seni |
| 822 | Taman Bangsar | Pasar Seni |
| 851 | Pasar Seni | Kompleks Mahkamah Jln Duta |
| 852 | Titiwangsa | Solaris Dutamas |
| T850 | Stesen LRT Bangsar | Pusat Bandar Damansara |
| PBD1 | MRT Pusat Bandar Damansara | Tempat Letak Kereta Terbuka Damanlela |
Jalan Ipoh
| Route | Departure | Arrival |
|---|
| 170 | Hab Wira Damai | Lebuh Ampang |
| 171 | Hab Wira Damai | Lebuh Ampang melalui Sentul |
| 173 | Taman Jasa Utama | Lebuh Ampang |
| 180 | Taman Dato ‘Senu | Hab Pasar Seni |
| 190 | Segambut Dalam | Lin Ho Jalan Lekiu |
| 191 | Terminal Sri Segambut | Lin Ho Jalan Lekiu |
| T120 | Kompleks Sungai Mas | Taman Mastiara |
| T180 | Taman Dato ‘Senu | Titiwangsa |
| T190 | Taman Sri Segambut | KTM Segambut |
| MPS1 | Selayang Mutiara | Stesen LRT Gombak |
| MPS2 | Tesco Rawang | KTM Rawang |
Jalan Klang Lama
| Route | Departure | Arrival |
|---|
| 600 | Puchong Utama | Pasar Seni |
| 640 | Taman Sentosa | Hab Pasar Seni |
| 641 | Puchong Prima | Pasar Seni |
| 650 | Taman Desa | Hab Pasar Seni |
| 651 | Stesen LRT Awan Besar | Hab Pasar Seni-Taman OUG |
| 652 | Stesen LRT Awan Besar | Hab Pasar Seni |
| 690 | Pudu Sentral | Terminal Bersepadu Selatan (TBS) |
| T640 | Stesen LRT Taman Jaya | Taman Sri Sentosa |
| T600 | LRT Pusat Bandar Puchong | Taman Wawasan |
| T601 | Puchong Prima | Puchong Utama |
| T602 | Puchong Utama | Taman Saujana Puchong |
| T603 | LRT Puchong Prima | Taman Mas Sepang |
| T604 | LRT Perindustrian Puchong | LRT Pusat Bandar Puchong |
| T605 | LRT Bandar Puteri | Puchong Hartamas |
Jalan Pahang
| Route | Departure | Arrival |
|---|
| 200 | UIA Gombak | Lebuh Ampang |
| 201 | Batu 12 Gombak | Chow Kit |
| 202 | Hab Wira Damai | Lebuh Ampang melalui Gombak |
| 220 | Taman Melawati | Lebuh Ampang |
| 221 | Stesen LRT Dato ‘Keramat | Titik Ampang |
| 222 | Taman Melawati | Chow Kit |
| 250 | Stesen LRT Wangsa Maju | Lebuh Ampang |
| 251 | Aeon Big Wangsa Maju | Chow Kit |
| 253 | Stesen LRT Wangsa Maju | Titik Ampang |
| 254 | Ayer Panas | Titiwangsa melalui Chow Kit |
| T200 | Stesen LRT Gombak | UIA Gombak |
| T201 | Stesen LRT Gombak | Hab Wira Damai |
| T202 | Stesen LRT Taman Melati | Taman Melewar |
| T203 | Stesen LRT Taman Melati | Danau Kota |
| T204 | Kg. Nakhoda | Taman Greenwood |
| T221 | Stesen LRT Sri Rampai | Taman Melawati |
| T222 | Stesen LRT Sri Rampai | UKAY Perdana |
| T223 | Stesen LRT Setiawangsa | AU3, Jentayu, Keramat |
| T224 | Stesen LRT Dato ‘Keramat | Desa Pandan |
| T250 | Stesen LRT Wangsa Maju | Jalan Genting Klang PV16 |
| T251 | Stesen LRT Sri Rampai | Sek 10, Wangsa Maju |
| AJ01 | Ukay Perdana | Taman Melawati melalui Sg. Sering |
Lebuhraya Persekutuan
| Route | Departure | Arrival |
|---|
| 780 | Kota Damansara | Pasar Seni |
| 708 | Klang | Piramid Sunway melalui Hentian Bandar |
| 750 | UiTM Seksyen 2 Shah Alam | Pasar Seni |
| 751 | Taman Sri Muda | Pasar Seni |
| 752 | Stesen LRT Putra Heights | Hentian Bandar Shah Alam |
| 753 | Hentian Bandar Shah Alam | UiTM Puncak Alam |
| 754 | Seksyen 2 Shah Alam | Puncak Perdana |
| 770 | Subang Mewah USJ 1 | Pasar Seni |
| 771 | Subang Mewah USJ 1 | Desa Mentari |
| 772 | Subang Suria Mah Sing | Pasar Seni |
| 782 | Bandar Lama Hentian PJ | Pasar Seni |
| 783 | Stesen LRT Kelana Jaya | Perbarisan Subang |
| T715 | UiTM Puncak Alam | Bandar Puncak Alam |
| T750 | Seksyen 2 Shah Alam | UiTM Shah Alam |
| T751 | Sek 7 Shah Alam | UiTM Shah Alam |
| T752 | Sek 2 Shah Alam | Hentian Bandar Shah Alam melalui MSU |
| T753 | Hentian Bdr Shah Alam | Sek 11,9,8,6,5 |
| T754 | Hentian Bdr Shah Alam | Stesen KTM Komuter Sek 19 |
| T755 | Hentian Bdr Shah Alam | Subang Mas |
| T756 | Bukit Kemuning | Hentian Bandar melalui Taman Muda |
| T757 | Stesen LRT Alam Megah | Seksyen 27 Shah Alam |
| T758 | Stesen LRT Subang Alam | Alam Megah |
| T759 | Stesen LRT Putra Heights | Kg. Bukit Lanchong |
| T770 | LRT Subang Jaya | Sunway Pyramid |
| T773 | Stesen LRT Ara Damansara | Taman Langit Terminal Subang |
| T774 | Stesen LRT Glenmarie | MSU, Stadium Shah Alam |
| T776 | Stesen LRT USJ 7 | Subang Mewah |
| T778 | Stesen LRT USJ 21 | Satu Bandar |
| T780 | Stesen LRT Kelana Jaya | Taman Mayang |
| T781 | Stesen LRT Kelana Jaya | Titik Pusat Kelana |
| T782 | Stesen LRT Lembah Subang | Ara Damansara |
| T783 | Stesen LRT Taman Bahagia | SS7 |
| T784 | Stesen LRT Taman Bahagia | Damansara Utama |
| T785 | Stesen LRT Taman Paramount | Sungai Way |
| T786 | Stesen LRT Asia Jaya | Hotel Eastin |
| T787 | Stesen LRT Asia Jaya | Seksyen 14 & 18 |
| T788 | Stesen LRT Universiti | Midvalley |
| T789 | Bukit Angkasa | Universiti Malaya |
| T790 | Paramount Stesen LRT | Midvalley |
| T791 | Stesen LRT Kerinchi | Taman Bukit Pantai |
| BET3 | Subang Mewah | Pasar Seni |
| BET4 | Taman Sri Muda | Pasar Seni |
| PJ01 | Taman Medan | Stesen LRT Taman Jaya |
| PJ02 | Stesen LRT Taman Jaya | PPUM melalui SS2 PJ |
| PJ03 | Stesen LRT Taman Bahagia | Pemandangan Taman Kelana SS6 |
| PJ04 | Stesen LRT Taman Bahagia | Kg Tunku melalui SS3 |
| KLG 1 | Bandar Klang | TAR hospital |
| KLG 2 | Bandar Klang | SM Tinggi Klang melalui Klang Parade |
| SA01 | Stesen KTM Komuter Sek 19 | Sek 8 |
| SA02 | Hentian Bandar Sek 14 | Stesen KTM Batu 3 |
| SA03 | Stesen KTM Sek 19 | Sek 18,17,20 & 24 |
| SA04 | Stesen Bas Sek 17 | Sek 7 melalui KTM Padang Jawa |
| SA05 | Stesen Bas Sek 13 | SJKC Subang melalui Bkt Jelutong |
| SA06 | Hentian Bas Seksyen 19 | Kota Kemuning |
| SJ01 | Bangunan MPSJ | Stesen KTM Subang Jaya |
| SJ02 | Stesen LRT Pusat Bandar Puchong | Stesen LRT SS18 |
| SJ03 | SMK Bandar Puchong Jaya | Stesen LRT Kinrara BK5 |
| SJ04 | KTM Serdang | Hospital Serdang |
| SJ05 | Taman Bukit Serdang | Taman Serdang Jaya |
| BTG1 | Hentian Banting | ERL Salak Tinggi melalui KLIA2 & Mitsui |
| BTG2 | Hentian Banting | Bandar Baru Banting |
Sungai Besi
| Route | Departure | Arrival |
|---|
| 506 | Putrajaya Sentral | Bandar Utama |
| 540 | Terminal Putra Permai | Lebuh Pudu |
| 541 | Terminal Putra Permai | Simponi Kinrara |
| 580 | Desa Petaling | Lebuh Pudu melalui LRT Salak Selatan |
| 581 | Desa Tasik | HUKM |
| 590 | Bdr Sg. Lama | Hab Lebuh Pudu |
| T571 | Taman Sri Pulai | Stesen LRT Sungai Besi |
| T580 | LRT Awan Besar | TPM melalui LRT Bukit Jalil |
| T581 | LRT Alam Sutera | PPR Pinggiran Bukit Jalil |
| T582 | LRT Bukit Jalil | LRT Salak Selatan |
| T583 | Taman Gembira | LRT Salak Tinggi |
| SPG3 | Taman Seroja | Cyberjaya |
| SPG4 | Taman Seroja | Hospital Serdang |
Sumber maklumat: Laman rasmi RapidKL