Maklumat Stesen
Stesen | Batu Gajah |
|---|---|
| Koordinat | 4.459991, 101.049471 |
| Alamat | Perak |
| No. Telefon | +603-2267 1200 |
| Dibina | |
| Dibuka | |
| Laluan | KTM ETS, KTM Intercity |
| Platform | |
| Parkir | Free |
| Akses OKU | Yes |
| Surau | Yes |
| Tandas | Yes |
Jadual Perjalanan (KTM ETS / KTM Intercity)
Masa | Perkhidmatan |
|---|---|
| 12:03 AM | ETS ES9052: KL Sentral -> Ipoh |
| 12:59 AM | ETS EP9278: KL Sentral -> P. Besar |
| 5:24 AM | ETS ES9051: Ipoh -> KL Sentral |
| 7:10 AM | ETS EP9171: B'worth -> KL Sentral |
| 8:25 AM | ETS EP9173: B'worth -> KL Sentral |
| 8:53 AM | ETS EG9025: Ipoh -> KL Sentral |
| 9:29 AM | ETS EP9272: KL Sentral -> P. Besar |
| 9:50 AM | ETS EG9321: B'worth -> Gemas |
| 10:14 AM | ETS EP9172: KL Sentral -> B'worth |
| 10:35 AM | ETS EP9273: P. Besar -> KL Sentral |
| 11:16 AM | ETS EG9022: KL Sentral -> Ipoh |
| 12:04 PM | ETS EP9274: KL Sentral -> P. Besar |
| 12:18 PM | ETS EG9027: Ipoh -> KL Sentral |
| 1:00 PM | ETS EP9275: P. Besar -> KL Sentral |
| 1:00 PM | ETS EG9420: Gemas -> P. Besar |
| 1:51 PM | ETS EX9004: KL Sentral -> Ipoh |
| 3:49 PM | ETS EP9176: KL Sentral -> B'worth |
| 3:54 PM | ETS EX9009: Ipoh -> KL Sentral |
| 5:21 PM | ETS EG9028: KL Sentral -> Ipoh |
| 6:00 PM | ETS EP9177: B'worth -> KL Sentral |
| 6:04 PM | ETS EP9178: KL Sentral -> B'worth |
| 6:48 PM | ETS EG9035: Ipoh -> KL Sentral |
| 7:14 PM | ETS EG9425: P. Besar -> Gemas |
| 8:14 PM | ETS EP9279: P. Besar -> KL Sentral |
| 8:40 PM | ETS EP9179: B'worth -> KL Sentral |
| 8:41 PM | ETS EG9322: Gemas -> B'worth |
| 9:26 PM | ETS EG9032: KL Sentral -> Ipoh |
| 10:24 PM | ETS EP9180: KL Sentral -> B'worth |
Jadual Perjalanan (KTM Komuter)
Masa | Perkhidmatan |
|---|---|
| #N/A |