Maklumat Stesen
Stesen | Kuala Gris |
---|---|
Koordinat | 5.390287, 102.064009 |
Alamat | Kelantan |
No. Telefon | +603-2267 1200 |
Dibina | |
Dibuka | |
Laluan | KTM Intercity |
Platform | |
Parkir | |
Akses OKU | Unknown |
Surau | |
Tandas | Unknown |
Jadual Perjalanan (KTM ETS / KTM Intercity)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
7:00 AM | Shuttle Timur SH51: Tumpat -> K. Lipis |
7:42 AM | Shuttle Timur SH52: G. Musang -> Tumpat |
10:17 AM | Shuttle Timur SH53: Tumpat -> G. Musang |
1:17 PM | Shuttle Timur SH55: Tumpat -> Dabong |
3:01 PM | Shuttle Timur SH56: Dabong -> Tumpat |
6:17 PM | Shuttle Timur SH60: G. Musang - Tumpat |
7:29 PM | Shuttle Timur SH57: Tumpat -> G. Musang |
Jadual Perjalanan (KTM Komuter)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
#N/A |