Maklumat Stesen
Stesen | Kuala Lumpur |
|---|---|
| Koordinat | 3.139659,101.693594 |
| Alamat | Stesen KTMB Kuala Lumpur, Jalan Hishamuddin, Kuala Lumpur, Malaysia |
| No. Telefon | +603-2267 1200 |
| Dibina | |
| Dibuka | |
| Laluan | KTM ETS, KTM Komuter |
| Platform | |
| Parkir | Unknown |
| Akses OKU | |
| Surau | |
| Tandas | Yes |
Jadual Perjalanan (KTM ETS / KTM Intercity)
Masa | Perkhidmatan |
|---|---|
| 7:26 AM | ETS EP9272: KL Sentral -> P. Besar |
| 7:43 AM | ETS ES9051: Ipoh -> KL Sentral |
| 8:11 AM | ETS EP9172: KL Sentral -> B'worth |
| 9:01 AM | ETS EG9022: KL Sentral -> Ipoh |
| 9:16 AM | ETS EP9171: B'worth -> KL Sentral |
| 10:01 AM | ETS EP9274: KL Sentral -> P. Besar |
| 10:31 AM | ETS EP9173: B'worth -> KL Sentral |
| 10:47 AM | ETS EG9420: Gemas -> P. Besar |
| 11:10 AM | ETS EG9025: Ipoh -> KL Sentral |
| 11:45 AM | ETS EX9104: KL Sentral -> B'worth |
| 12:05 PM | ETS EX9004: KL Sentral -> Ipoh |
| 12:06 PM | ETS EG9321: B'worth -> Gemas |
| 12:41 PM | ETS EP9273: P. Besar -> KL Sentral |
| 1:46 PM | ETS EP9176: KL Sentral -> B'worth |
| 2:35 PM | ETS EG9027: Ipoh -> KL Sentral |
| 3:06 PM | ETS EP9275: P. Besar -> KL Sentral |
| 3:06 PM | ETS EG9028: KL Sentral -> Ipoh |
| 4:01 PM | ETS EP9178: KL Sentral -> B'worth |
| 4:37 PM | ETS EX9107: B'worth -> Ipoh |
| 5:42 PM | ETS EX9009: Ipoh -> KL Sentral |
| 6:05 PM | ETS EX9206: KL Sentral -> P. Besar |
| 6:28 PM | ETS EG9322: Gemas -> B'worth |
| 6:37 PM | ETS EX9207: P. Besar -> KL Sentral |
| 7:11 PM | ETS EG9032: KL Sentral -> Ipoh |
| 8:06 PM | ETS EP9177: B'worth -> KL Sentral |
| 8:21 PM | ETS EP9180: KL Sentral -> B'worth |
| 9:05 PM | ETS EG9035: Ipoh -> KL Sentral |
| 9:30 PM | ETS EG9425: P. Besar -> Gemas |
| 9:46 PM | ETS ES9052: KL Sentral -> Ipoh |
| 10:21 PM | ETS EP9279: P. Besar -> KL Sentral |
| 10:46 PM | ETS EP9179: B'worth -> KL Sentral |
| 10:56 PM | ETS EP9278: KL Sentral -> P. Besar |
Jadual Perjalanan (KTM Komuter)
Masa | Perkhidmatan |
|---|---|
| #N/A |