Maklumat Stesen
Stesen | KL Sentral |
|---|---|
| Koordinat | 3.132622, 101.687927 |
| Alamat | Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur |
| No. Telefon | +603 7885 2585 |
| Dibuka | 31 August 2003 |
| Laluan | KL Monorail |
| Platform | 2 side platform |
| Parkir | - |
| Akses OKU | - |
| Surau | - |
| Tandas | Yes |
Jadual Perjalanan KL Monorail (Isnin – Jumaat)
Jadual berikut menunjukkan kekerapan tren bagi perkhidmatan KL Monorail pada hari Isnin sehingga hari Jumaat.
Masa | Kekerapan |
|---|---|
| 0600-0700 hrs | 10 mins |
| 0700-0900 hrs | 7 mins |
| 0900-1700 hrs | 10 mins |
| 1700-1900 hrs | 7 mins |
| 1900-2400 hrs | 7 min |
Jadual Perjalanan KL Monorail (Sabtu)
Jadual berikut menunjukkan kekerapan tren bagi perkhidmatan KL Monorail pada hari Sabtu.
Masa | Kekerapan |
|---|---|
| 0600-1100 hrs | 10 mins |
| 1100-2130 hrs | 8 mins |
| 2130-2400 hrs | 10 mins |
Jadual Perjalanan KL Monorail (Ahad)
Jadual berikut menunjukkan kekerapan tren bagi perkhidmatan KL Monorail pada hari Ahad.
Masa | Kekerapan |
|---|---|
| 0600-2230 hrs | 10 mins |
| 2230-2400 hrs | 12 mins |