Maklumat Stesen
Stesen | Kampar |
|---|---|
| Koordinat | 4.302762,101.153655 |
| Alamat | Stesen Keretapi Kampar, Jalan Stesen, 31900 Kampar, Perak, Malaysia. |
| No. Telefon | +603-2267 1200 |
| Dibina | |
| Dibuka | |
| Laluan | KTM ETS, KTM Intercity |
| Platform | |
| Parkir | Free |
| Akses OKU | Yes |
| Surau | Yes |
| Tandas | Yes |
Jadual Perjalanan (KTM ETS / KTM Intercity)
Masa | Perkhidmatan |
|---|---|
| 12:46 AM | ETS EP9278: KL Sentral -> P. Besar |
| 5:37 AM | ETS ES9051: Ipoh -> KL Sentral |
| 7:23 AM | ETS EP9171: B'worth -> KL Sentral |
| 8:38 AM | ETS EP9173: B'worth -> KL Sentral |
| 9:06 AM | ETS EG9025: Ipoh -> KL Sentral |
| 9:16 AM | ETS EP9272: KL Sentral -> P. Besar |
| 10:01 AM | ETS EP9172: KL Sentral -> B'worth |
| 10:03 AM | ETS EG9321: B'worth -> Gemas |
| 10:48 AM | ETS EP9273: P. Besar -> KL Sentral |
| 11:03 AM | ETS EG9022: KL Sentral -> Ipoh |
| 11:51 AM | ETS EP9274: KL Sentral -> P. Besar |
| 12:31 PM | ETS EG9027: Ipoh -> KL Sentral |
| 12:47 PM | ETS EG9420: Gemas -> P. Besar |
| 1:13 PM | ETS EP9275: P. Besar -> KL Sentral |
| 3:36 PM | ETS EP9176: KL Sentral -> B'worth |
| 5:08 PM | ETS EG9028: KL Sentral -> Ipoh |
| 5:51 PM | ETS EP9178: KL Sentral -> B'worth |
| 6:13 PM | ETS EP9177: B'worth -> KL Sentral |
| 7:01 PM | ETS EG9035: Ipoh -> KL Sentral |
| 7:27 PM | ETS EG9425: P. Besar -> Gemas |
| 8:27 PM | ETS EP9279: P. Besar -> KL Sentral |
| 8:28 PM | ETS EG9322: Gemas -> B'worth |
| 8:53 PM | ETS EP9179: B'worth -> KL Sentral |
| 9:13 PM | ETS EG9032: KL Sentral -> Ipoh |
| 10:11 PM | ETS EP9180: KL Sentral -> B'worth |
| 11:50 PM | ETS ES9052: KL Sentral -> Ipoh |
Jadual Perjalanan (KTM Komuter)
Masa | Perkhidmatan |
|---|---|
| #N/A |