Maklumat Stesen
Stesen | Terminal Skypark |
---|---|
Koordinat | 3.134290, 101.555440 |
Alamat | Subang Airport Terminal 3, Subang, Selangor |
No. Telefon | +603-2267 1200 |
Dibina | |
Dibuka | 1 May 2018 |
Laluan | KTM Skypark Link |
Platform | 2 side platforms |
Parkir | Provided / disediakan |
Akses OKU | Yes / Ya |
Surau | Yes / Ya |
Tandas | Yes / Ya |
Jadual Perjalanan (KTM Skypark Link)
Masa | Perkhidmatan |
---|---|
6:32 AM | Skypark Link 2801: KL Sentral -> Terminal Skypark |
6:45 AM | Skypark Link 2802: Terminal Skypark -> KL Sentral |
7:32 AM | Skypark Link 2803: KL Sentral -> Terminal Skypark |
7:50 AM | Skypark Link 2804: Terminal Skypark -> KL Sentral |
8:27 AM | Skypark Link 2805: KL Sentral -> Terminal Skypark |
8:45 AM | Skypark Link 2806: Terminal Skypark -> KL Sentral |
9:27 AM | Skypark Link 2807: KL Sentral -> Terminal Skypark |
10:02 AM | Skypark Link 2809: KL Sentral -> Terminal Skypark |
10:10 AM | Skypark Link 2808: Terminal Skypark -> KL Sentral |
10:35 AM | Skypark Link 2810: Terminal Skypark -> KL Sentral |
11:12 AM | Skypark Link 2811: KL Sentral -> Terminal Skypark |
11:20 AM | Skypark Link 2812: Terminal Skypark -> KL Sentral |
12:02 PM | Skypark Link 2813: KL Sentral -> Terminal Skypark |
12:20 PM | Skypark Link 2814: Terminal Skypark -> KL Sentral |
1:02 PM | Skypark Link 2815: KL Sentral -> Terminal Skypark |
1:15 PM | Skypark Link 2816: Terminal Skypark -> KL Sentral |
1:52 PM | Skypark Link 2817: KL Sentral -> Terminal Skypark |
2:15 PM | Skypark Link 2818: Terminal Skypark -> KL Sentral |
3:02 PM | Skypark Link 2819: KL Sentral -> Terminal Skypark |
3:20 PM | Skypark Link 2820: Terminal Skypark -> KL Sentral |
4:02 PM | Skypark Link 2821: KL Sentral -> Terminal Skypark |
4:15 PM | Skypark Link 2822: Terminal Skypark -> KL Sentral |
5:02 PM | Skypark Link 2823: KL Sentral -> Terminal Skypark |
5:15 PM | Skypark Link 2824: Terminal Skypark -> KL Sentral |
6:02 PM | Skypark Link 2825: KL Sentral -> Terminal Skypark |
6:15 PM | Skypark Link 2826: Terminal Skypark -> KL Sentral |
7:02 PM | Skypark Link 2827: KL Sentral -> Terminal Skypark |
7:15 PM | Skypark Link 2828: Terminal Skypark -> KL Sentral |
8:02 PM | Skypark Link 2829: KL Sentral -> Terminal Skypark |
8:15 PM | Skypark Link 2830: Terminal Skypark -> KL Sentral |
9:25 PM | Skypark Link 2832: Terminal Skypark -> KL Sentral |
10:45 PM | Skypark Link 2834: Terminal Skypark -> KL Sentral |
Skypark Link 2831: KL Sentral -> Terminal Skypark |