Maklumat Stesen
Stesen | Pusat Bandar Damansara |
---|---|
Buka (Setiap hari) | 6:00 AM |
Tutup (Isnin - Sabtu) | 11:15 PM |
Tutup (Ahad) | 11:15 PM |
Koordinat | 3.143308, 101.662319 |
Alamat | 50490 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur |
No. Telefon | +60 3 7885 2595 |
Dibuka | 16 Dec 2016 |
Laluan | MRT Kajang Line |
Platform | |
Parkir | Yes |
Akses OKU | Yes |
Surau | Yes |
Jadual Perjalanan MRT Laluan SBK (Isnin – Khamis)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan RapidKL MRT laluan Sungai Buloh – Kajang pada hari Isnin sehingga hari Khamis.
Masa | Kekerapan (minit) |
---|---|
1) 6:00 am - 7:00 am | 10 |
10) Last train to Kajang | 11:56 PM |
11) Last train to Sg Buloh | 12:17 AM |
2) 7:00 am - 9:00 am | 4 |
3) 9:00 am - 5:00 pm | 7 |
4) 5:00 pm - 7:00 pm | 4 |
5) 7:00 pm - 10:00 pm | 8 |
6) 10:00 pm - 12:00 am | 15 |
Jadual Perjalanan MRT Laluan SBK (Jumaat)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan RapidKL MRT laluan Sungai Buloh – Kajang pada hari Jumaat.
Masa | Kekerapan (minit) |
---|---|
1) 6:00 am - 7:00 am | 10 |
10) Last train to Kajang | 11:56 PM |
11) Last train to Sg Buloh | 12:17 AM |
2) 7:00 am - 9:00 am | 4 |
3) 9:00 am - 5:00 pm | 7 |
4) 5:00 pm - 7:00 pm | 4 |
5) 7:00 pm - 10:00 pm | 8 |
6) 10:00 pm - 12:00 am | 15 |
Jadual Perjalanan MRT Laluan SBK (Sabtu)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan RapidKL MRT laluan Sungai Buloh – Kajang pada hari Sabtu.
Masa | Kekerapan (minit) |
---|---|
1) 6:00 am - 8:00 am | 10 |
10) Last train to Kajang | 11:56 PM |
11) Last train to Sg Buloh | 12:17 AM |
2) 8:00 am - 10:00 am | 7 |
3) 10:00 am - 10:00 pm | 9 |
4) 10:00 pm - 12:00 am | 15 |
Jadual Perjalanan MRT Laluan SBK (Ahad)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan RapidKL MRT laluan Sungai Buloh – Kajang pada hari Ahad.
Masa | Kekerapan (minit) |
---|---|
1) 6:00 am - 8:00 am | 10 |
10) Last train to Kajang | 11:27 PM |
11) Last train to Sg Buloh | 11:49 PM |
2) 8:00 am - 10:00 pm | 9 |
3) 10:00 pm - 12:00 am | 15 |