Maklumat Stesen
Stesen | Kampung Selamat | Kampung Selamat |
---|---|---|
Buka (Setiap hari) | 6:00 AM | |
Tutup (Isnin - Sabtu) | 11:55 PM | |
Tutup (Ahad) | 10:55 PM | |
Koordinat | 3.197287, 101.578401 | |
Alamat | Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor | |
No. Telefon | +60 3 7885 2586 | |
Dibuka | 16 Dec 2016 | |
Laluan | MRT Kajang Line | |
Platform | ||
Parkir | No | |
Akses OKU | Yes | |
Surau | Yes |
Jadual Perjalanan MRT Laluan Kajang (Isnin – Khamis)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan RapidKL MRT laluan Sungai Buloh – Kajang pada hari Isnin sehingga hari Khamis.
Masa | Kekerapan (minit) |
---|---|
1) 6:00 am - 7:00 am | 10 |
10) Last train to Kajang | 11:33 PM |
11) Last train to Sg Buloh | 12:45 AM |
2) 7:00 am - 9:00 am | 4 |
3) 9:00 am - 5:00 pm | 7 |
4) 5:00 pm - 7:00 pm | 4 |
5) 7:00 pm - 10:00 pm | 8 |
6) 10:00 pm - 12:00 am | 15 |
Jadual Perjalanan MRT Laluan Kajang (Jumaat)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan RapidKL MRT laluan Sungai Buloh – Kajang pada hari Jumaat.
Masa | Kekerapan (minit) |
---|---|
1) 6:00 am - 7:00 am | 10 |
10) Last train to Kajang | 11:33 PM |
11) Last train to Sg Buloh | 12:45 AM |
2) 7:00 am - 9:00 am | 4 |
3) 9:00 am - 5:00 pm | 7 |
4) 5:00 pm - 7:00 pm | 4 |
5) 7:00 pm - 10:00 pm | 8 |
6) 10:00 pm - 12:00 am | 15 |
Jadual Perjalanan MRT Laluan Kajang (Sabtu)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan RapidKL MRT laluan Sungai Buloh – Kajang pada hari Sabtu.
Masa | Kekerapan (minit) |
---|---|
1) 6:00 am - 8:00 am | 10 |
10) Last train to Kajang | 11:33 PM |
11) Last train to Sg Buloh | 12:45 AM |
2) 8:00 am - 10:00 am | 7 |
3) 10:00 am - 10:00 pm | 9 |
4) 10:00 pm - 12:00 am | 15 |
Jadual Perjalanan MRT Laluan Kajang (Ahad)
Jadual berikut menunjukkan jadual perjalanan bagi perkhidmatan RapidKL MRT laluan Sungai Buloh – Kajang pada hari Ahad.
Masa | Kekerapan (minit) |
---|---|
1) 6:00 am - 8:00 am | 10 |
10) Last train to Kajang | 11:01 PM |
11) Last train to Sg Buloh | 12:15 AM |
2) 8:00 am - 10:00 pm | 9 |
3) 10:00 pm - 12:00 am | 15 |
Jadual Perjalanan (Isnin – Jumaat)
- 6 pagi – 7 pagi: Setiap 7 minit
- 7 pagi – 9 pagi: Setiap 4 minit
- 9 pagi – 5 petang: Setiap 7 minit
- 5 petang – 7 malam: Setiap 4 minit
- 7 malam – 12 tgh malam: Setiap 7 minit
Jadual Perjalanan (Sabtu, Ahad & Cuti Umum)
- 6 pagi – 12 tgh malam: Setiap 7 minit
Khidmat Pelanggan Operator (RapidKL)
Berikut dipaparkan maklumat khidmat pelanggan (customer service) untuk rujukan para pengguna MRT.
Laman web: http://www.myrapid.com.my/
Alamat e-mel: [email protected]
No. telefon: +603-7885 2585
Laman Facebook (https://web.facebook.com/myrapid): Laman Facebook mereka mempunyai lebih 201,000 pengikut (Mei 2020). Pengumuman dan promosi juga sering dikirim di laman Facebook ini.
Laman Instagram (https://www.instagram.com/myrapidkl/): Laman Instagram mereka memiliki lebih 48,500 pengikut dengan 3,810 kiriman (Mei 2020). Pengumuman dan promosi juga sering dikirim di laman Instagram mereka.
Laman Twitter (https://twitter.com/MYRapidKL): Laman Twitter mereka mempunyai 144,400 pengikut (Mei 2020). Pengumuman perkhidmatan dibuat melalui saluran ini.